أصول اليوم
تُحدَّث كل 5 دقائق · الربط، السيولة، الصحافة · 20 نوفمبر 2026
توزيع التصنيفات
الأصول المصنَّفة: 113- AAA 7 (6.2%)
- AA 2 (1.8%)
- A 10 (8.8%)
- BBB 19 (16.8%)
- BB 18 (15.9%)
- B 19 (16.8%)
- CCC 14 (12.4%)
- CC 5 (4.4%)
- C 2 (1.8%)
- D 15 (13.3%)
- U 2 (1.8%)
U — لا درجة: تعذّر تحديد العملة التي يرتبط بها الرمز من رمزه أو اسمه أو سعره، أو ليس له سجل أسعار لمدة 7 أيام، لذا لا يمكن تقييم الربط.
— العملات المستقرة —
العملات المستقرة، مقيَّمة حسب الربط والسيولة والصحافة
العملات المستقرة المصنَّفة: 111 · اضغط على أي صف لعرض التفاصيل
لا تقيّم الدرجة الاحتياطيات ولا عمليات التدقيق ولا الحقوق القانونية ولا الكود ولا الفريق ولا اقتصاديات الرمز.
| الأصل | السعر | القيمة السوقية | التصنيف | الربط | الربط الآن | السعر 24 س% | السعر 7 أيام% | الإشارات 24 س | الإشارات 7 أيام | متابعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TetherUSDT | $0.9987 | $175.02B | AA | USD | -12.9 bp | -0.034% | -0.045% | 124 | 1.1K | |
USDCUSDC | $0.9995 | $68.01B | AAA | USD | -5.2 bp | -0.005% | -0.000% | 132 | 1.1K | |
USDSUSDS | $1.0000 | $6.37B | BBB | USD | 0 bp | +0.024% | +0.008% | 35 | 104 | |
Ethena USDeUSDE | $0.9987 | $4.85B | AAA | USD | -13.4 bp | -0.048% | -0.047% | 8 | 72 | |
DaiDAI | $1.0000 | $4.39B | BB | USD | 0 bp | +0.034% | +0.030% | 26 | 64 | |
USD1USD1 | $0.9982 | $2.88B | BB | USD | -18.3 bp | -0.091% | -0.004% | 7 | 22 | |
Ripple USDRLUSD | $1.0000 | $2.86B | AAA | USD | 0 bp | +0.013% | +0.012% | 16 | 107 | |
Global DollarUSDG | $1.0000 | $2.64B | AAA | USD | 0 bp | +0.017% | +0.018% | 9 | 33 | |
PayPal USDPYUSD | $1.0000 | $2.38B | AAA | USD | 0 bp | +0.021% | +0.008% | 5 | 31 | |
Falcon USDUSDF | $0.9958 | $1.72B | BB | USD | -42.2 bp | -0.023% | +0.104% | — | 3 | |
United StablesU | $0.9990 | $1.64B | AAA | USD | -9.5 bp | +0.004% | -0.038% | 3 | 8 | |
USDDUSDD | $0.9969 | $1.45B | A | USD | -30.9 bp | -0.072% | -0.052% | 4 | 9 | |
BFUSDBFUSD | $0.9981 | $1.32B | A | USD | — | -0.002% | -0.084% | — | — | |
USDGOUSDGO | $1.0000 | $984.27M | AAA | USD | 0 bp | +0.021% | +0.020% | — | 5 | |
Open USDOUSD | $0.9991 | $971.65M | BBB | USD | -9 bp | -0.002% | -0.033% | 3 | 3 | |
GHOGHO | $0.9976 | $697.33M | A | USD | -23.9 bp | -0.051% | -0.088% | — | 4 | |
Usual USDUSD0 | $0.9985 | $537.49M | BBB | USD | -15.2 bp | -0.055% | -0.014% | — | — | |
EURCEURC | $1.0950 | $500.08M | AA | EUR | -19.1 bp | -0.179% | -0.608% | — | 19 | |
TrueUSDTUSD | $0.9981 | $493.6M | A | USD | -18.5 bp | -0.098% | -0.153% | — | — | |
YLDSYLDS | $0.9988 | $411.78M | A | USD | -11.9 bp | -0.030% | -0.076% | — | 1 | |
SoFiUSDSOFID | $0.9992 | $376.21M | A | USD | -8.3 bp | +0.015% | -0.018% | — | — | |
Re Protocol reUSDREUSD | $1.1100 | $354.68M | A | USD | — | -0.039% | +0.087% | — | — | |
USDtbUSDTB | $0.9990 | $314.58M | BBB | USD | -9.7 bp | +0.012% | -0.027% | — | 1 | |
Binance-Peg BUSDBUSD | $1.0020 | $283.67M | D | USD | 20 bp | +0.255% | +0.220% | 2 | 26 | |
First Digital USDFDUSD | $0.9949 | $276.41M | BBB | USD | -51.2 bp | -0.010% | -0.080% | — | — | |
apxUSDAPXUSD | $0.9335 | $259.7M | D | USD | -664.8 bp | -2.473% | -5.596% | — | — | |
Legacy Frax DollarFRAX | $0.9879 | $216.42M | CCC | USD | -120.9 bp | -0.146% | -0.274% | — | 1 | |
USXUSX | $0.9994 | $201.11M | CCC | USD | -5.9 bp | +0.036% | +0.051% | — | — | |
USATUSAT | $0.9982 | $188.97M | A | USD | -18.3 bp | -0.017% | -0.018% | 3 | 14 | |
EUR CoinVertibleEURCV | $1.0950 | $185.98M | A | EUR | -19.1 bp | -0.187% | -0.579% | — | — | |
Polymarket USDPUSD | $0.9997 | $174.2M | BB | USD | -2.7 bp | +0.004% | +0.030% | — | — | |
A7A5A7A5 | $0.0041 | $161.14M | U | — | — | -65.015% | -64.923% | — | 7 | |
AUSDAUSD | $0.9985 | $152.12M | A | USD | -14.6 bp | -0.026% | -0.071% | — | 1 | |
GUSDGUSD | $0.9971 | $149.35M | BB | USD | -29.4 bp | -0.026% | -0.051% | — | — | |
crvUSDCRVUSD | $0.9962 | $137.81M | B | USD | -37.9 bp | -0.032% | -0.104% | — | 7 | |
CASHCASH | $0.9992 | $132.12M | BBB | USD | -8.1 bp | +0.020% | +0.017% | — | 1 | |
JPYSCJPYSC | $0.0063 | $127.99M | BBB | JPY | 2.5 bp | +0.731% | +0.703% | — | 10 | |
Aster USDFUSDF | $0.9983 | $121.85M | B | USD | -17.3 bp | +0.023% | +0.157% | — | 3 | |
Unity USDUUSD | $0.9986 | $99.86M | BBB | USD | -14.3 bp | +0.007% | -0.058% | — | 1 | |
Saturn DollarUSDAT | $0.9979 | $92.7M | BBB | USD | -20.9 bp | -0.036% | -0.056% | — | — | |
Avant USDAVUSD | $0.9991 | $91.02M | B | USD | -8.7 bp | +0.041% | +0.060% | — | — | |
Frax USDFRXUSD | $0.9997 | $88.73M | BBB | USD | -3.3 bp | -0.005% | -0.013% | — | 2 | |
JPY CoinJPYC | $0.0063 | $81.35M | BB | JPY | -60.5 bp | +0.357% | +0.521% | 2 | 15 | |
Tori trUSDTRUSD | $0.9976 | $77.27M | B | USD | -23.7 bp | -0.046% | -0.200% | — | — | |
USD.infraUSD.INFRA | $0.9970 | $76.95M | CCC | USD | -30.3 bp | -0.043% | -0.106% | — | — | |
USDAUSDA | $0.8809 | $76.61M | D | USD | -1.2K bp | -0.072% | -3.517% | — | — | |
Cygnus Finance Global USDCGUSD | $0.9935 | $75.76M | CCC | USD | -65.2 bp | +0.162% | -0.041% | — | — | |
Felix feUSDFEUSD | $0.9997 | $74.98M | CCC | USD | -3.5 bp | +0.461% | -0.033% | — | — | |
Lista USDLISUSD | $0.9964 | $74.03M | CCC | USD | -35.7 bp | -0.055% | -0.112% | — | 1 | |
Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | $1.0000 | $73.77M | BB | USD | 0 bp | +0.000% | +0.000% | — | — | |
USDsuiUSDSUI | $0.9987 | $71.29M | BBB | USD | -12.9 bp | -0.009% | -0.047% | — | 1 | |
Axis USDUSDX | $0.9974 | $68.21M | BB | USD | — | -0.043% | -0.129% | — | 2 | |
Crown BRLVBRLV | $0.1684 | $62.65M | B | BRL | 19.9 bp | -0.587% | -4.660% | — | — | |
DOLADOLA | $0.9943 | $55.49M | BB | USD | -56.6 bp | -0.056% | -0.118% | — | — | |
Cap USDCUSD | $0.9998 | $52.47M | B | USD | -2.2 bp | -0.003% | +0.005% | — | — | |
BRLA Digital BRLABRLA | $0.1648 | $51.33M | B | BRL | -197.8 bp | -1.846% | -6.209% | — | 6 | |
Fidelity Digital DollarFIDD | $0.9993 | $49.42M | BBB | USD | -7.4 bp | +0.001% | -0.025% | — | — | |
Brazilian DigitalBRZ | $0.1642 | $46.31M | CC | BRL | -229.1 bp | -1.798% | -6.289% | — | — | |
StraitsX XUSDXUSD | $1.0000 | $41.19M | BBB | USD | 0 bp | +0.012% | +0.013% | — | 2 | |
Metronome Synth USDMSUSD | $0.8029 | $41.14M | D | USD | -2K bp | -0.100% | -2.439% | — | — | |
Precious Metals USDPMUSD | $0.5106 | $40.97M | D | USD | -4.9K bp | -2.197% | -6.602% | — | — | |
AllUnity CHFCHFAU | $1.1800 | $40.23M | CCC | CHF | -103.5 bp | +0.124% | -0.756% | — | — | |
JupUSDJUPUSD | $0.9983 | $39.75M | BBB | USD | -17.3 bp | -0.047% | -0.064% | — | — | |
Main Street USDMSUSD | $0.5170 | $39.46M | D | USD | -4.8K bp | -3.203% | -3.695% | — | — | |
MetaMask USDMUSD | $0.9987 | $39.23M | BBB | USD | -13.2 bp | -0.026% | -0.041% | — | 1 | |
XDAIXDAI | $1.0000 | $39.16M | BB | USD | 0 bp | +0.024% | +0.008% | — | 1 | |
Noon USNUSN | $0.9980 | $39.05M | B | USD | -19.9 bp | -0.195% | -0.106% | — | — | |
FrankencoinZCHF | $1.1900 | $38.1M | BBB | CHF | -19.6 bp | +0.193% | -0.634% | — | 1 | |
pathUSDPATHUSD | $1.0020 | $36.77M | C | USD | 20 bp | +0.162% | +0.033% | — | — | |
Resupply USDREUSD | $0.9890 | $35.64M | B | USD | -109.7 bp | +0.058% | -0.094% | — | — | |
Gemini DollarGUSD | $0.9981 | $34.67M | BB | USD | -18.6 bp | -0.039% | -0.044% | — | — | |
Aegis YUSDYUSD | $0.9980 | $34.53M | B | USD | -20.4 bp | -0.057% | -0.026% | — | — | |
BUSDBUSD | $0.9979 | $34.34M | D | USD | -21.4 bp | +0.159% | -0.047% | 2 | 26 | |
EuriteEURI | $1.0950 | $31.21M | BBB | EUR | -19.1 bp | -0.162% | -0.539% | — | — | |
Universal USDUSDU | $0.9975 | $30.68M | B | USD | -25.4 bp | -0.157% | -0.188% | — | — | |
Yuzu USDYZUSD | $0.9984 | $29.79M | B | USD | — | -0.017% | -0.023% | — | — | |
Monerium EUR emoneyEURE | $1.0960 | $27.65M | BBB | EUR | -10 bp | -0.031% | -0.467% | — | — | |
Liquity USDLUSD | $0.9995 | $26.69M | CC | USD | -4.6 bp | -0.051% | -1.828% | — | 1 | |
BOLDBOLD | $0.9985 | $26.65M | C | USD | -15.3 bp | +0.096% | +0.251% | — | 14 | |
Electronic USDEUSD | $0.9964 | $26.6M | CCC | USD | -36.2 bp | -0.131% | -0.050% | — | — | |
Tokenised GBPTGBP | $1.3100 | $26.05M | BB | GBP | 5.5 bp | -0.162% | -1.052% | — | 1 | |
Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK | $0.9982 | $25.92M | B | USD | -17.7 bp | +0.004% | -0.055% | — | 1 | |
Pax DollarUSDP | $0.9965 | $22.42M | B | USD | -35.1 bp | -0.042% | -0.071% | — | 1 | |
USDHUSDH | $0.9991 | $21.34M | CC | USD | -8.6 bp | +0.001% | +0.291% | — | — | |
Monerium EUR emoney [OLD]EURE | $1.0970 | $21.25M | BB | EUR | -0.9 bp | +0.059% | -0.501% | — | — | |
TerraClassicUSDUSTC | $0.0038 | $21.04M | D | USD | -10K bp | -8.786% | -8.022% | — | 1 | |
MegaUSDUSDM | $1.0010 | $20.4M | CC | USD | 10 bp | -0.816% | +0.171% | — | 2 | |
Hylo USDHYUSD | $0.9980 | $19.62M | BB | USD | -20.3 bp | -0.024% | -0.111% | — | — | |
USDPT | Western UnionUSDPT | $0.9968 | $19.31M | BB | USD | -31.9 bp | -0.275% | -0.276% | 5 | 20 | |
NXUSDNXUSD | $1.0180 | $19.3M | D | USD | 180 bp | +2.984% | +4.151% | — | — | |
JPY CoinJPYC | $0.0074 | $19.19M | D | JPY | 1.7K bp | -4.982% | -10.646% | 2 | 15 | |
Mezo USDMUSD | $0.9908 | $18.82M | CCC | USD | -92.3 bp | +0.020% | -0.245% | — | 1 | |
JPY Coin v1JPYC | $0.0072 | $17.85M | D | JPY | 1.5K bp | -2.927% | -15.171% | 2 | 15 | |
Stable Mint USDUSDSM | $1.0000 | $17.47M | BBB | USD | 0 bp | +0.087% | +0.072% | — | — | |
Hex Trust USDUSDX | $0.9901 | $15.67M | D | USD | -99.2 bp | — | +1.507% | — | 2 | |
f(x) Protocol fxUSDFXUSD | $1.0000 | $15.33M | BB | USD | 0 bp | +0.065% | +0.042% | — | — | |
XSGDXSGD | $0.7750 | $14.65M | BB | SGD | -3.2 bp | +0.182% | -0.207% | — | 2 | |
EURØPEUROP | $1.0950 | $14.3M | BB | EUR | -19.1 bp | -0.146% | -0.625% | — | — | |
Mento DollarUSDM | $0.9996 | $13.34M | CCC | USD | -4.1 bp | +0.370% | +0.212% | — | 2 | |
UnityUTY | $0.9981 | $12.97M | B | USD | -19 bp | -0.061% | -0.073% | — | — |
— عن العملات المستقرة —
العملات المستقرة، مقيَّمة وفق ما يهم العملة المستقرة
تُقيَّم العملة وفق أدائها كجزء من محفظة استثمارية. أما العملة المستقرة فيُنتظر منها شيء آخر: أن تساوي بالضبط ما تَعِد به، وأن يسهل بيعها دون خسارة. لذلك للعملات المستقرة منهجية خاصة بها، ولا ينبغي مقارنة درجاتها بدرجات العملات مباشرة.
نأخذ كل عملة مستقرة تبلغ قيمتها السوقية 10 ملايين دولار أو أكثر، ونعيد حساب درجة من 0 إلى 100 كل 5 دقائق: الربط 40%، والسيولة 30%، والصحافة 30%. تعني AAA أن الرمز يحافظ على ربطه ويُتداول بعمق ولا توجد عنه أخبار مقلقة. وتعني D أن به خللًا ما. وتعني U أننا لم نتمكّن من تحديد العملة التي يتتبّعها الرمز، أو أنه ليس له سجل أسعار لمدة 7 أيام.
لا تقيّم الدرجة الاحتياطيات ولا عمليات التدقيق ولا الحقوق القانونية ولا الكود ولا الفريق ولا اقتصاديات الرمز. إنها إشارة إلى ما يحدث للرمز في السوق وفي الصحافة، لا حكم على مدى أمانه.
01
Attention
القصص التي تُروى الآن، كلٌّ منها مع درجة اهتمامها ونطاقاتها ونبرتها، والموضوعات التي تشكّلها معًا.
صفحة واحدة لليوم، بدلًا من موجز يضم آلاف العناوين.
شاهده أثناء العمل ←02
العملات
يحصل كل أصل مشفر على درجة من AAA نزولًا إلى D، بناءً على أدائه كجزء من محفظة استثمارية حقيقية. يعمل النموذج تلقائيًا كل ساعة على نحو 1,000 أصل، بلا تحيّز بشري ولا أحكام حدسية. مجرد إشارة واضحة إلى الأصول الصامدة وغير الصامدة.
لا مزيد من اختيار الأصول بناءً على الانطباعات أو نقاشات Reddit أو آراء متسرّعة.
شاهده أثناء العمل ←03
العملات المستقرة
يُفترض بالعملة المستقرة أن تحافظ على ربطها، لذا تُقيَّم بطريقة مختلفة عن العملة العادية. تتكوّن درجتها من 0 إلى 100 من ثلاثة أجزاء: الربط (40%)، أي أسوأ انحراف لها خلال الأسبوع؛ والسيولة (30%)، أي القيمة السوقية وحجم التداول اليومي؛ والصحافة (30%)، أي العناوين المقلقة (فك الارتباط، الاختراق، التجميد، العقوبات، الدعاوى القضائية) ونسبة المقالات السلبية خلال 7 أيام. وتُنقل الدرجة إلى مقياس AAA–D نفسه.
شاهد العملات المستقرة ←