Peringkat Hari Ini
Diperbarui setiap jam oleh mesin peringkat Crypto Attention · 2 November 2026
Distribusi Peringkat
1.064 aset dinilai- AAA 3 (0.3%)
- AA 5 (0.5%)
- A 79 (7.4%)
- BBB 340 (32.0%)
- BB 116 (10.9%)
- B 437 (41.1%)
- CCC 56 (5.3%)
- CC 14 (1.3%)
- C 7 (0.7%)
- D 7 (0.7%)
— Tabel Peringkat Lengkap —
Semua aset, diurutkan menurut skor
1.064 aset dinilai hari ini · Ketuk baris mana pun untuk detail
| Aset | Harga | Kap. Pasar | Peringkat | Jenis | Harga 1 jam % | Harga 24 jam % | Harga 7 hari % | Sebutan 24 jam | Sebutan 7 hari | Ikuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $77,432.88 | $1.57T | AAA | Koin | -0.2% | -0.7% | -3.7% | 972 | 5.5K | |
EthereumETH | $2,272.37 | $277.1B | AAA | Koin | -0.4% | +0.2% | -2.4% | 522 | 2.8K | |
BNBBNB | $702.97 | $93.39B | AA | Koin | -0.2% | -1.6% | -5.6% | 105 | 585 | |
XRPXRP | $1.25 | $79.2B | AA | Koin | -0.3% | +0.0% | -3.6% | 202 | 1.5K | |
SolanaSOL | $93.51 | $55.51B | AAA | Koin | -0.5% | -1.4% | -8.2% | 198 | 1.1K | |
TRONTRX | $0.31926 | $29.73B | A | Koin | -0.1% | +2.0% | -3.6% | 72 | 309 | |
Lido Staked EtherSTETH | $2,272.41 | $21.97B | BBB | Koin | -0.1% | +0.1% | -2.5% | 0 | 13 | |
HyperliquidHYPE | $85.85 | $20.97B | A | Koin | -0.4% | -2.0% | +9.5% | 37 | 367 | |
ZcashZEC | $1,242.66 | $20.93B | A | Koin | -0.5% | +0.3% | -0.4% | 41 | 336 | |
DogecoinDOGE | $0.075035 | $11.78B | AA | Koin | -0.1% | -0.9% | -3.5% | 35 | 218 | |
MoneroXMR | $604.44 | $11.29B | A | Koin | +0.2% | +0.2% | +2.3% | 22 | 87 | |
USDSUSDS | $1.00 | $9.56B | D | Koin | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 2 | 15 | |
Wrapped BitcoinWBTC | $77,343.76 | $9.06B | BBB | Koin | -0.2% | -0.7% | -3.9% | 1 | 16 | |
ChainlinkLINK | $11.18 | $8.72B | A | Koin | -0.5% | -3.6% | -3.0% | 23 | 196 | |
Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,518.42 | $8.68B | BBB | Koin | -0.3% | +0.2% | -2.4% | 0 | 8 | |
CardanoADA | $0.1900265 | $7.23B | A | Koin | +0.2% | -1.6% | -7.9% | 44 | 169 | |
StellarXLM | $0.167364 | $5.93B | A | Koin | -0.1% | -0.6% | -1.4% | 12 | 149 | |
Bitcoin CashBCH | $275.90 | $5.7B | A | Koin | -0.2% | -2.4% | -0.8% | 10 | 67 | |
NEAR ProtocolNEAR | $3.99 | $5.6B | A | Koin | -0.8% | -7.8% | -12.6% | 32 | 143 | |
Ethena USDeUSDE | $1.00 | $4.51B | D | Koin | -0.0% | +0.0% | -0.1% | 4 | 53 | |
UniswapUNI | $7.20 | $4.5B | A | Koin | -0.6% | -0.6% | +1.5% | 14 | 148 | |
RainRAIN | $0.005829 | $4.36B | A | Koin | -4.0% | -9.1% | -27.0% | 2 | 4 | |
LitecoinLTC | $54.64 | $4.32B | A | Koin | -0.2% | -1.9% | -4.0% | 13 | 93 | |
CantonCC | $0.09464 | $3.9B | A | Koin | +0.1% | -4.2% | -6.0% | 6 | 58 | |
USD1USD1 | $0.99855 | $3.87B | BBB | Koin | -0.0% | -0.0% | -0.2% | 1 | 55 | |
AvalancheAVAX | $8.49 | $3.84B | A | Koin | -0.6% | -3.2% | -5.6% | 29 | 114 | |
SuiSUI | $0.8839 | $3.72B | AA | Koin | -0.0% | -1.8% | -4.0% | 20 | 114 | |
Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.19 | $3.44B | A | Koin | -0.1% | -2.6% | -2.4% | 9 | 37 | |
HederaHBAR | $0.07038 | $3.17B | A | Koin | -0.1% | -2.0% | -9.1% | 8 | 64 | |
Staked TRXSTRX | $0.40768 | $3B | BBB | Koin | +0.0% | +1.0% | -3.4% | — | — | |
Global DollarUSDG | $1.00 | $2.93B | B | Koin | +0.0% | +0.0% | +0.0% | 5 | 54 | |
QuantQNT | $200.05 | $2.92B | A | Koin | +0.2% | +1.2% | -4.7% | 6 | 46 | |
Shiba InuSHIB | $0.0₅4614 | $2.77B | A | Koin | -0.2% | -1.9% | -5.5% | 16 | 134 | |
BittensorTAO | $226.63 | $2.72B | A | Koin | -0.7% | -3.5% | -10.6% | 3 | 39 | |
CronosCRO | $0.050505 | $2.59B | A | Koin | -0.3% | -1.9% | -6.9% | 1 | 5 | |
EthenaENA | $0.1728 | $2.45B | A | Koin | -1.2% | -6.8% | -17.8% | 17 | 94 | |
Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | $2.4B | BBB | Koin | -0.0% | +0.0% | +0.1% | 0 | 13 | |
OKBOKB | $111.43 | $2.38B | A | Koin | -0.1% | -2.8% | +1.7% | 7 | 23 | |
AaveAAVE | $130.01 | $2.08B | A | Koin | -0.6% | -5.4% | -4.9% | 8 | 99 | |
PepePEPE | $0.0₅4667 | $2.06B | A | Koin | -1.4% | -3.1% | +6.9% | 10 | 168 | |
OndoONDO | $0.3885 | $1.97B | A | Koin | -0.6% | -4.4% | -7.2% | 5 | 44 | |
Pump.funPUMP | $0.0040795 | $1.92B | A | Koin | -0.5% | -3.3% | -5.7% | 4 | 33 | |
MemeCoreM | $0.8717005 | $1.91B | B | Koin | +1.9% | +3.9% | -10.0% | 0 | 11 | |
Falcon USDUSDF | $0.9927 | $1.88B | CCC | Koin | +0.0% | +0.0% | -0.3% | — | — | |
AsterASTER | $0.6969 | $1.75B | BBB | Koin | -0.5% | -0.3% | -2.2% | 3 | 9 | |
PolkadotDOT | $0.9389 | $1.63B | A | Koin | -0.2% | -0.9% | -8.2% | 7 | 43 | |
BitwayBTW | $1.10 | $1.62B | BBB | Koin | +0.9% | -3.1% | -7.8% | 5 | 15 | |
United StablesU | $0.99975 | $1.6B | D | Koin | -0.0% | -0.0% | -0.1% | 1 | 1 | |
World Liberty FinancialWLFI | $0.049825 | $1.6B | BBB | Koin | +0.1% | -1.7% | -7.5% | 3 | 24 | |
SkySKY | $0.06594 | $1.58B | BBB | Koin | -0.7% | -3.2% | -3.6% | 4 | 26 | |
MorphoMORPHO | $2.20 | $1.58B | BBB | Koin | -0.3% | -3.2% | +6.1% | 7 | 41 | |
MantleMNT | $0.4771 | $1.57B | A | Koin | +0.2% | +0.4% | -7.8% | 1 | 8 | |
USDDUSDD | $0.998895 | $1.53B | CC | Koin | +0.0% | -0.1% | -0.1% | 3 | 15 | |
WorldcoinWLD | $0.37995 | $1.46B | AA | Koin | -0.6% | -4.1% | -14.7% | 3 | 30 | |
Internet ComputerICP | $2.48 | $1.41B | A | Koin | -0.3% | -1.3% | -5.6% | 3 | 17 | |
HTX DAOHTX | $0.0₅1562 | $1.37B | A | Koin | +0.0% | +1.4% | -4.2% | 2 | 4 | |
USDGOUSDGO | $1.00 | $1.26B | CC | Koin | +0.0% | +0.0% | +0.0% | 1 | 1 | |
Ethereum ClassicETC | $7.00 | $1.13B | A | Koin | -0.1% | -2.1% | -8.1% | 1 | 14 | |
ArbitrumARB | $0.158883 | $1.13B | A | Koin | +0.1% | -4.0% | -6.5% | 11 | 76 | |
Venice TokenVVV | $21.47 | $1.11B | A | Koin | -2.2% | -7.0% | -15.0% | 3 | 39 | |
JUSTJST | $0.139609 | $1.11B | B | Koin | +0.0% | +1.5% | -1.3% | 4 | 19 | |
Jito Staked SOLJITOSOL | $125.30 | $1.1B | B | Koin | +0.0% | +0.0% | -6.5% | 0 | 2 | |
Binance Staked SOLBNSOL | $106.30 | $1.02B | BBB | Koin | -0.5% | -1.2% | -8.3% | — | — | |
GateGT | $9.56 | $1.01B | BBB | Koin | -0.4% | -0.8% | -1.8% | 2 | 3 | |
KuCoinKCS | $7.14 | $991.31M | B | Koin | +0.1% | +0.1% | -3.1% | 0 | 1 | |
POL (ex-MATIC)POL | $0.0884 | $970.52M | A | Koin | -0.8% | -3.3% | -3.2% | 11 | 96 | |
KaspaKAS | $0.03254 | $918M | BBB | Koin | +0.1% | -2.3% | -9.1% | 5 | 26 | |
Pi NetworkPI | $0.077425 | $878.32M | BBB | Koin | -0.1% | +0.7% | +0.8% | 4 | 26 | |
JupiterJUP | $0.2487 | $853.72M | A | Koin | -0.4% | -3.9% | -11.8% | 1 | 13 | |
AlgorandALGO | $0.091795 | $849.66M | A | Koin | -0.5% | -3.3% | -12.2% | 3 | 24 | |
RenderRENDER | $1.53 | $844.42M | A | Koin | -0.2% | -3.7% | -12.4% | 3 | 16 | |
LighterLIT | $3.10 | $790.36M | A | Koin | -0.6% | -4.2% | -1.2% | 10 | 55 | |
Cosmos HubATOM | $1.44 | $788.08M | BBB | Koin | -0.3% | -1.7% | -12.6% | 7 | 32 | |
NEXONEXO | $0.74115 | $768.91M | BBB | Koin | -2.1% | -3.6% | -9.3% | 1 | 7 | |
FilecoinFIL | $0.8653 | $739.65M | A | Koin | +0.2% | -1.7% | -6.0% | 3 | 16 | |
LayerZeroZRO | $1.76 | $720.9M | A | Koin | -0.5% | -7.3% | +3.0% | 5 | 32 | |
InjectiveINJ | $7.01 | $718.43M | BBB | Koin | -1.7% | -2.5% | -11.5% | 13 | 60 | |
MidnightNIGHT | $0.0399405 | $696.4M | BBB | Koin | -1.5% | -5.2% | -0.4% | 8 | 43 | |
Liquid Staked ETHLSETH | $2,722.77 | $677.6M | B | Koin | +1.6% | +0.0% | +0.0% | — | — | |
PancakeSwapCAKE | $1.88 | $662.43M | A | Koin | -0.2% | -2.7% | -11.4% | 1 | 23 | |
DashDASH | $47.21 | $621.47M | A | Koin | -0.6% | -2.9% | -9.7% | 4 | 37 | |
XDC NetworkXDC | $0.03097 | $616.76M | BBB | Koin | +0.1% | -1.1% | -7.4% | 1 | 15 | |
StacksSTX | $0.3277 | $615.9M | BBB | Koin | +0.8% | +2.0% | +6.6% | 5 | 23 | |
Ether.fiETHFI | $0.5861 | $612.99M | BBB | Koin | +0.1% | -5.1% | -8.3% | 6 | 27 | |
BeldexBDX | $0.07197 | $567.4M | B | Koin | +0.0% | +0.2% | -5.3% | — | — | |
AptosAPT | $0.6263 | $555.05M | A | Koin | -0.1% | -1.5% | -10.9% | 4 | 35 | |
FlareFLR | $0.006048 | $530.98M | BBB | Koin | -0.1% | -0.5% | -0.6% | 0 | 1 | |
币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.5268 | $521.49M | B | Koin | +0.3% | +0.8% | +3.1% | — | — | |
Pyth NetworkPYTH | $0.06358 | $514.06M | BBB | Koin | +0.2% | -5.4% | -16.2% | 5 | 28 | |
Aerodrome FinanceAERO | $0.6147 | $504.25M | A | Koin | -0.7% | -3.9% | -10.2% | 3 | 24 | |
VeChainVET | $0.005715 | $497.34M | BBB | Koin | +0.4% | -1.9% | -13.5% | 3 | 14 | |
Official TrumpTRUMP | $1.64 | $484.34M | A | Koin | +0.1% | -4.7% | -2.9% | 13 | 37 | |
StableSTABLE | $0.0265615 | $481.26M | CCC | Koin | -0.1% | +4.3% | +1.4% | 6 | 17 | |
CelestiaTIA | $0.45485 | $467.69M | BBB | Koin | +0.1% | -4.8% | -15.2% | 5 | 30 | |
Pudgy PenguinsPENGU | $0.0071095 | $457.07M | A | Koin | -0.1% | -2.3% | -6.1% | 1 | 21 | |
Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | $2,583.81 | $445.32M | BBB | Koin | +0.0% | -0.3% | -2.7% | 0 | 1 | |
Curve DAOCRV | $0.2714 | $440.79M | A | Koin | -0.2% | -4.2% | -22.1% | 7 | 30 | |
RaydiumRAY | $1.56 | $437.06M | A | Koin | -1.7% | -3.6% | -15.4% | 5 | 16 | |
GrassGRASS | $0.5745 | $433.9M | BBB | Koin | +0.8% | -3.1% | -18.8% | 0 | 2 | |
Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5829 | $391.7M | A | Koin | -0.4% | -2.2% | -6.2% | 1 | 14 |
— TENTANG PERINGKAT —
Setiap aset kripto, dinilai dari hal yang benar-benar penting
Peringkat menembus pergerakan harga dan hype media sosial untuk menjawab satu pertanyaan sederhana: seberapa kuat aset ini sebagai investasi saat ini? Setiap aset mendapat grade dari AAA hingga D, dihitung otomatis setiap jam untuk hampir 1.000 aset. Tanpa bias manusia, tanpa tebakan. Hanya skor berbasis data tentang kinerja setiap aset sebagai bagian dari portofolio nyata.
AAA berarti aset itu bertahan baik di semua dimensi. D berarti tidak. Semua yang di antaranya menunjukkan dengan tepat posisi setiap aset dibandingkan pasar lainnya. U bukan grade: ia menandai aset yang dilacak mesin tetapi belum diberi grade, biasanya karena datanya belum cukup.
Peringkat juga terhubung dengan gambaran yang lebih luas: jangkauan sumber, seberapa cepat sebuah berita menyebar, dan seberapa baru liputannya. Lihat bagaimana semuanya terhubung di bawah ini.
01
Attention
Berita yang sedang dibicarakan saat ini, masing-masing dengan skor perhatian, domain, dan nadanya, serta topik yang dibentuknya.
Satu halaman untuk hari ini, alih-alih feed ribuan judul.
Lihat cara kerjanya →02
Peringkat
Setiap aset kripto mendapat grade dari AAA hingga D, berdasarkan kinerjanya sebagai bagian dari portofolio investasi nyata. Model berjalan otomatis setiap jam untuk hampir 1.000 aset, tanpa bias manusia, tanpa tebakan. Hanya sinyal yang jelas tentang aset mana yang bertahan dan mana yang tidak.
Tidak perlu lagi memilih aset berdasarkan firasat, utas Reddit, atau opini panas seseorang.
Lihat cara kerjanya →