Rating di oggi
Aggiornato ogni ora dal motore di rating di Crypto Attention · 18 novembre 2026
Distribuzione dei rating
1081 asset valutati- AAA 2 (0.2%)
- AA 2 (0.2%)
- A 56 (5.2%)
- BBB 163 (15.1%)
- BB 516 (47.7%)
- B 204 (18.9%)
- CCC 108 (10.0%)
- CC 16 (1.5%)
- C 4 (0.4%)
- D 10 (0.9%)
— Tabella completa dei rating —
Tutti gli asset, ordinati per punteggio
1081 asset valutati oggi · Toccare una riga per i dettagli
| Asset | Prezzo | Capitalizzazione | Rating | Tipo | Prezzo 1 h % | Prezzo 24 h % | Prezzo 7 g % | Menzioni 24 h | Menzioni 7 g | Segui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $63,205.63 | $1.3T | AAA | Coin | +0.7% | -0.9% | -15.2% | 936 | 7K | |
EthereumETH | $1,771.93 | $222.57B | AAA | Coin | +1.3% | -0.8% | -15.3% | 397 | 3.1K | |
BNBBNB | $584.61 | $78.27B | A | Coin | +0.7% | -0.4% | -15.0% | 38 | 321 | |
XRPXRP | $0.9807 | $62.55B | AA | Coin | +1.1% | +2.4% | -8.4% | 209 | 1.5K | |
SolanaSOL | $73.93 | $44.37B | AA | Coin | +1.3% | +2.2% | -13.4% | 213 | 1.5K | |
TRONTRX | $0.3085 | $29.25B | A | Coin | -0.0% | +0.6% | -2.5% | 17 | 153 | |
Lido Staked EtherSTETH | $1,769.61 | $17.75B | BBB | Coin | +1.3% | -0.9% | -15.4% | 0 | 10 | |
HyperliquidHYPE | $67.61 | $16.59B | A | Coin | +1.2% | -0.7% | -8.6% | 31 | 340 | |
ZcashZEC | $921.84 | $16.41B | A | Coin | +0.2% | -0.6% | -8.6% | 80 | 378 | |
MoneroXMR | $501.27 | $9.61B | A | Coin | +1.6% | -0.8% | -15.2% | 21 | 155 | |
DogecoinDOGE | $0.05891 | $9.41B | A | Coin | +1.3% | +0.6% | -14.8% | 36 | 280 | |
USDSUSDS | $1.00 | $8.44B | D | Coin | +0.0% | -0.0% | -0.1% | 0 | 33 | |
Wrapped BitcoinWBTC | $63,184.62 | $7.54B | BBB | Coin | +1.4% | -1.2% | -15.0% | 2 | 9 | |
ChainlinkLINK | $9.09 | $7.14B | A | Coin | +1.2% | -0.2% | -13.6% | 20 | 115 | |
Wrapped Beacon ETHWBETH | $1,963.95 | $7.06B | BB | Coin | +1.2% | -0.9% | -15.4% | 0 | 1 | |
CardanoADA | $0.152199 | $5.83B | A | Coin | +0.8% | +0.2% | -15.2% | 27 | 250 | |
StellarXLM | $0.1389 | $4.99B | A | Coin | +0.8% | +1.0% | -7.9% | 12 | 100 | |
Ethena USDeUSDE | $1.00 | $4.85B | D | Coin | +0.0% | -0.0% | -0.0% | 7 | 45 | |
NEAR ProtocolNEAR | $3.24 | $4.43B | A | Coin | +1.6% | +2.3% | -13.6% | 35 | 155 | |
Bitcoin CashBCH | $208.10 | $4.27B | A | Coin | +1.4% | +0.5% | -10.6% | 10 | 57 | |
LitecoinLTC | $43.87 | $3.52B | A | Coin | +1.0% | -0.8% | -14.5% | 14 | 100 | |
RainRAIN | $0.004525 | $3.3B | BBB | Coin | +4.0% | -9.6% | +19.7% | 1 | 11 | |
CantonCC | $0.08236 | $3.29B | BBB | Coin | +0.3% | +3.4% | -12.1% | 6 | 47 | |
AvalancheAVAX | $6.99 | $3.25B | A | Coin | +1.0% | -1.4% | -19.2% | 8 | 120 | |
UniswapUNI | $5.21 | $3.22B | A | Coin | +1.8% | -0.5% | -21.3% | 15 | 98 | |
Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.02 | $3.08B | A | Coin | +0.5% | -3.9% | -16.2% | 5 | 58 | |
Staked TRXSTRX | $0.41154 | $3.06B | BB | Coin | +0.0% | +0.0% | +0.0% | — | — | |
SuiSUI | $0.71715 | $3.05B | A | Coin | +1.2% | -0.2% | -15.1% | 15 | 104 | |
USD1USD1 | $0.99987 | $2.94B | D | Coin | +0.0% | +0.0% | +0.1% | 3 | 32 | |
Global DollarUSDG | $1.00 | $2.61B | D | Coin | +0.0% | -0.0% | -0.0% | 5 | 25 | |
HederaHBAR | $0.055915 | $2.58B | A | Coin | +0.6% | -0.7% | -16.3% | 10 | 55 | |
Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | $2.38B | B | Coin | +0.1% | +0.0% | +0.0% | 2 | 3 | |
BittensorTAO | $191.80 | $2.32B | A | Coin | +1.7% | +0.5% | -14.4% | 7 | 36 | |
CronosCRO | $0.0429 | $2.29B | BBB | Coin | +0.9% | -1.4% | -11.0% | 1 | 25 | |
Shiba InuSHIB | $0.0₅3791 | $2.29B | A | Coin | +0.8% | -0.5% | -15.3% | 16 | 115 | |
QuantQNT | $152.12 | $2.28B | BBB | Coin | +1.9% | -0.1% | -15.0% | 2 | 38 | |
MemeCoreM | $0.884818 | $2.05B | BB | Coin | +0.5% | -1.8% | +10.1% | 3 | 7 | |
OKBOKB | $86.66 | $1.82B | BBB | Coin | +0.6% | +1.6% | -12.9% | 1 | 10 | |
AaveAAVE | $108.02 | $1.74B | A | Coin | +1.9% | -2.0% | -12.9% | 6 | 83 | |
Falcon USDUSDF | $0.997 | $1.65B | CCC | Coin | +0.0% | +0.1% | +0.2% | 3 | 3 | |
United StablesU | $1.00 | $1.64B | D | Coin | +0.0% | -0.0% | -0.1% | 0 | 6 | |
PepePEPE | $0.0₅3732 | $1.61B | A | Coin | +1.0% | +0.6% | -24.4% | 19 | 110 | |
EthenaENA | $0.11043 | $1.6B | A | Coin | +1.4% | -3.5% | -28.0% | 12 | 51 | |
OndoONDO | $0.2996 | $1.51B | A | Coin | +0.9% | -0.4% | -19.5% | 4 | 42 | |
AsterASTER | $0.54405 | $1.51B | A | Coin | +0.2% | -0.9% | -17.7% | 7 | 84 | |
World Liberty FinancialWLFI | $0.045505 | $1.45B | BBB | Coin | +1.1% | -0.5% | -4.2% | 6 | 26 | |
USDDUSDD | $0.99999 | $1.44B | D | Coin | +0.0% | +0.0% | +0.0% | 0 | 5 | |
HTX DAOHTX | $0.0₅1496 | $1.33B | BBB | Coin | -0.3% | +0.9% | -2.4% | 0 | 1 | |
Pump.funPUMP | $0.0025745 | $1.29B | A | Coin | +1.6% | -5.3% | -28.4% | 6 | 55 | |
Internet ComputerICP | $2.22 | $1.28B | BBB | Coin | +0.9% | -1.6% | -14.4% | 6 | 54 | |
PolkadotDOT | $0.7155 | $1.27B | A | Coin | +0.8% | -1.4% | -17.0% | 8 | 58 | |
MorphoMORPHO | $1.70 | $1.25B | BBB | Coin | +1.0% | -1.8% | -17.1% | 2 | 11 | |
SkySKY | $0.051625 | $1.25B | BBB | Coin | +1.9% | -3.6% | -13.8% | 4 | 16 | |
MantleMNT | $0.3858 | $1.24B | A | Coin | -0.4% | +4.5% | -10.0% | 10 | 18 | |
JUSTJST | $0.1454235 | $1.15B | BBB | Coin | +0.5% | +2.0% | +0.6% | 2 | 13 | |
Venice TokenVVV | $20.85 | $1.03B | BBB | Coin | +0.9% | +2.8% | +2.4% | 19 | 57 | |
USDGOUSDGO | $1.00 | $1.02B | D | Coin | +0.0% | +0.0% | +0.0% | 0 | 25 | |
WorldcoinWLD | $0.2611 | $1.02B | A | Coin | +1.1% | -0.7% | -18.0% | 0 | 22 | |
Ethereum ClassicETC | $5.91 | $956.66M | BBB | Coin | +0.9% | +1.2% | -12.5% | 5 | 15 | |
ArbitrumARB | $0.127531 | $935.28M | A | Coin | +1.4% | -2.8% | -20.2% | 5 | 58 | |
POL (ex-MATIC)POL | $0.080965 | $879.26M | BBB | Coin | +0.5% | -1.0% | -9.3% | 4 | 16 | |
KuCoinKCS | $6.21 | $871.48M | BB | Coin | +1.7% | +0.8% | -9.4% | 0 | 2 | |
JupiterJUP | $0.2545 | $865.57M | BBB | Coin | +3.1% | +1.4% | -3.6% | 6 | 41 | |
RenderRENDER | $1.41 | $818.04M | BBB | Coin | +0.0% | +3.6% | -12.5% | 13 | 44 | |
GateGT | $7.11 | $781.22M | BBB | Coin | +0.2% | -3.1% | -26.2% | 3 | 21 | |
Binance Staked SOLBNSOL | $84.10 | $772.56M | BB | Coin | +1.1% | +2.3% | -13.6% | — | — | |
KaspaKAS | $0.02697 | $762.57M | BBB | Coin | +1.0% | +0.8% | -9.6% | 4 | 20 | |
MidnightNIGHT | $0.045192 | $745.66M | BBB | Coin | +2.7% | +3.0% | -5.7% | 8 | 72 | |
InjectiveINJ | $7.00 | $736.74M | A | Coin | +0.4% | -1.9% | -11.9% | 13 | 75 | |
Jito Staked SOLJITOSOL | $94.55 | $733.08M | B | Coin | +0.0% | +1.3% | -14.4% | 1 | 2 | |
AlgorandALGO | $0.078045 | $727.45M | BBB | Coin | +0.9% | -0.0% | -14.8% | 0 | 12 | |
Cosmos HubATOM | $1.29 | $724.59M | BBB | Coin | +0.6% | -2.0% | -9.3% | 2 | 18 | |
LighterLIT | $2.71 | $718.61M | BBB | Coin | -0.3% | -5.1% | -19.2% | 11 | 75 | |
Pi NetworkPI | $0.05647 | $695.64M | BBB | Coin | -0.1% | -5.8% | -20.9% | 11 | 40 | |
NEXONEXO | $0.6498 | $675.31M | BBB | Coin | +0.9% | -2.7% | -11.8% | 2 | 8 | |
BitwayBTW | $0.512569 | $648.16M | BBB | Coin | +3.1% | +20.1% | -53.1% | 4 | 14 | |
XDC NetworkXDC | $0.03002 | $606.84M | BB | Coin | +0.4% | -3.3% | +2.6% | 3 | 17 | |
BeldexBDX | $0.06944 | $576.47M | BB | Coin | +0.4% | -1.0% | -1.9% | 0 | 2 | |
LayerZeroZRO | $1.33 | $571.38M | A | Coin | +2.8% | -6.0% | -15.8% | 4 | 37 | |
PieversePIEVERSE | $3.31 | $562.53M | A | Coin | +0.8% | +62.7% | +104.7% | 9 | 39 | |
PancakeSwapCAKE | $1.58 | $548.74M | BBB | Coin | +0.8% | -2.2% | -14.2% | 19 | 30 | |
StacksSTX | $0.2675 | $528.79M | BBB | Coin | +0.7% | -1.1% | -16.5% | 4 | 21 | |
FilecoinFIL | $0.57585 | $515.11M | A | Coin | +0.5% | -1.7% | -25.7% | 2 | 20 | |
DashDASH | $37.55 | $499.14M | BBB | Coin | +1.0% | +0.1% | -14.1% | 1 | 17 | |
Ether.fiETHFI | $0.4735 | $483.58M | BBB | Coin | +1.8% | -0.1% | -26.6% | 1 | 18 | |
币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.4817 | $478.33M | CCC | Coin | +0.3% | +2.4% | -4.2% | — | — | |
FlareFLR | $0.005109 | $448.57M | BB | Coin | +0.2% | +2.3% | -6.6% | 0 | 13 | |
VeChainVET | $0.0048365 | $428.03M | BBB | Coin | +0.5% | -0.5% | -9.1% | 1 | 14 | |
Pyth NetworkPYTH | $0.053075 | $426.64M | BBB | Coin | +1.6% | -0.9% | -21.1% | 3 | 21 | |
AptosAPT | $0.4301 | $403.03M | A | Coin | +0.9% | -2.8% | -26.0% | 10 | 39 | |
RaydiumRAY | $1.41 | $393.49M | BBB | Coin | +1.2% | +0.2% | -14.7% | 1 | 16 | |
StableSTABLE | $0.02321 | $377.59M | B | Coin | -0.8% | +8.2% | -15.4% | 5 | 12 | |
Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | $2,011.13 | $368.64M | BB | Coin | -0.1% | -1.6% | -15.8% | 0 | 5 | |
Falcon FinanceFF | $0.100265 | $368.34M | B | Coin | -1.1% | -3.5% | +15.9% | 2 | 19 | |
CelestiaTIA | $0.346 | $356.38M | A | Coin | +0.7% | -1.0% | -19.8% | 2 | 28 | |
Curve DAOCRV | $0.20 | $333.31M | A | Coin | +1.0% | -2.2% | -19.5% | 0 | 17 | |
Pudgy PenguinsPENGU | $0.0047185 | $309.43M | A | Coin | +0.3% | +3.9% | -26.1% | 4 | 25 | |
Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1292 | $308.35M | A | Coin | +0.9% | -0.4% | -15.6% | 2 | 23 | |
KiteKITE | $0.13518 | $308.26M | BB | Coin | +0.7% | +3.8% | +8.2% | 2 | 25 | |
Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1742 | $305.87M | CCC | Coin | -0.1% | +0.9% | +0.9% | — | — |
— INFORMAZIONI SUI RATING —
Ogni crypto asset, valutato su ciò che conta davvero
Rating va oltre l'andamento dei prezzi e l'hype sui social per rispondere a una sola domanda: quanto è solido questo asset come investimento in questo momento? Ogni asset riceve una classe da AAA a D, calcolata automaticamente ogni ora su quasi 1.000 asset. Nessun pregiudizio umano, nessuna decisione d'istinto. Solo un punteggio basato sui dati, che riflette il rendimento di ciascun asset all'interno di un portafoglio reale.
AAA significa che l'asset tiene bene su tutte le dimensioni. D significa il contrario. Tutto ciò che sta in mezzo indica esattamente la posizione di ciascun asset rispetto al resto del mercato. U non è una classe: indica un asset che il motore monitora ma non ha ancora valutato, di solito perché i dati disponibili non sono sufficienti.
Rating contribuisce anche al quadro più ampio: la portata delle fonti, la velocità con cui si diffonde una storia e quanto è recente la copertura. Qui sotto si vede come tutto si collega.
01
Attention
Le storie raccontate in questo momento, ciascuna con il suo punteggio di attenzione, i suoi domini e il suo tono, e i temi che ne risultano.
Un'unica pagina per la giornata, invece di un flusso di migliaia di titoli.
Vedere come funziona →02
Rating
Ogni crypto asset riceve una classe da AAA a D, in base al suo rendimento all'interno di un portafoglio di investimento reale. Il modello gira automaticamente ogni ora su quasi 1.000 asset, senza pregiudizi umani né decisioni d'istinto. Solo un segnale chiaro su quali asset tengono e quali no.
Basta scegliere gli asset a sensazione, sui thread di Reddit o in base all'opinione del momento di qualcuno.
Vedere come funziona →