Dzisiejsze ratingi
Aktualizowane co godzinę przez silnik ratingowy Crypto Attention · 18 listopada 2026
Rozkład ratingów
1081 aktywów ocenionych- AAA 2 (0.2%)
- AA 2 (0.2%)
- A 56 (5.2%)
- BBB 163 (15.1%)
- BB 516 (47.7%)
- B 204 (18.9%)
- CCC 108 (10.0%)
- CC 16 (1.5%)
- C 4 (0.4%)
- D 10 (0.9%)
— Pełna tabela ratingów —
Wszystkie aktywa według wyniku
1081 aktywów ocenionych dziś · Kliknij wiersz, aby zobaczyć szczegóły
| Aktywo | Cena | Kapitalizacja | Rating | Typ | Cena 1 godz. % | Cena 24 godz. % | Cena 7 dni % | Wzmianki 24 godz. | Wzmianki 7 dni | Obserwuj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $63,254.77 | $1.3T | AAA | Moneta | +0.7% | -0.9% | -15.1% | 934 | 7K | |
EthereumETH | $1,773.01 | $222.57B | AAA | Moneta | +1.3% | -0.8% | -15.3% | 394 | 3.1K | |
BNBBNB | $584.77 | $78.27B | A | Moneta | +0.7% | -0.3% | -15.0% | 38 | 321 | |
XRPXRP | $0.981465 | $62.55B | AA | Moneta | +1.1% | +2.5% | -8.3% | 211 | 1.5K | |
SolanaSOL | $74.03 | $44.37B | AA | Moneta | +1.3% | +2.4% | -13.3% | 210 | 1.5K | |
TRONTRX | $0.3086 | $29.25B | A | Moneta | -0.0% | +0.6% | -2.4% | 17 | 153 | |
Lido Staked EtherSTETH | $1,769.61 | $17.75B | BBB | Moneta | +1.3% | -0.9% | -15.4% | 0 | 10 | |
HyperliquidHYPE | $67.66 | $16.59B | A | Moneta | +1.2% | -0.7% | -8.5% | 31 | 340 | |
ZcashZEC | $923.13 | $16.41B | A | Moneta | +0.2% | -0.5% | -8.5% | 81 | 379 | |
MoneroXMR | $500.99 | $9.61B | A | Moneta | +1.6% | -0.8% | -15.2% | 22 | 156 | |
DogecoinDOGE | $0.05899 | $9.41B | A | Moneta | +1.3% | +0.7% | -14.7% | 36 | 280 | |
USDSUSDS | $1.00 | $8.44B | D | Moneta | +0.0% | -0.1% | -0.1% | 0 | 33 | |
Wrapped BitcoinWBTC | $63,236.68 | $7.54B | BBB | Moneta | +1.4% | -1.1% | -14.9% | 2 | 9 | |
ChainlinkLINK | $9.11 | $7.14B | A | Moneta | +1.2% | +0.1% | -13.4% | 20 | 115 | |
Wrapped Beacon ETHWBETH | $1,963.95 | $7.06B | BB | Moneta | +1.2% | -0.9% | -15.4% | 0 | 1 | |
CardanoADA | $0.1524 | $5.83B | A | Moneta | +0.8% | +0.4% | -15.1% | 27 | 250 | |
StellarXLM | $0.139138 | $4.99B | A | Moneta | +0.8% | +1.2% | -7.7% | 12 | 100 | |
Ethena USDeUSDE | $1.00 | $4.85B | D | Moneta | +0.0% | -0.0% | -0.0% | 7 | 45 | |
NEAR ProtocolNEAR | $3.25 | $4.43B | A | Moneta | +1.6% | +2.5% | -13.5% | 36 | 156 | |
Bitcoin CashBCH | $208.39 | $4.27B | A | Moneta | +1.4% | +0.6% | -10.5% | 10 | 57 | |
LitecoinLTC | $43.90 | $3.52B | A | Moneta | +1.0% | -0.8% | -14.5% | 14 | 100 | |
RainRAIN | $0.004515 | $3.3B | BBB | Moneta | +4.0% | -9.8% | +19.4% | 1 | 11 | |
CantonCC | $0.0825 | $3.29B | BBB | Moneta | +0.3% | +3.5% | -11.9% | 6 | 47 | |
AvalancheAVAX | $7.01 | $3.25B | A | Moneta | +1.0% | -1.2% | -19.0% | 8 | 120 | |
UniswapUNI | $5.21 | $3.22B | A | Moneta | +1.8% | -0.5% | -21.2% | 15 | 98 | |
Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.02 | $3.08B | A | Moneta | +0.5% | -3.7% | -16.1% | 5 | 58 | |
Staked TRXSTRX | $0.41154 | $3.06B | BB | Moneta | +0.0% | +0.0% | +0.0% | — | — | |
SuiSUI | $0.71835 | $3.05B | A | Moneta | +1.2% | -0.0% | -15.0% | 15 | 104 | |
USD1USD1 | $0.99987 | $2.94B | D | Moneta | +0.0% | +0.0% | +0.1% | 3 | 32 | |
Global DollarUSDG | $1.00 | $2.61B | D | Moneta | +0.0% | -0.0% | -0.0% | 5 | 25 | |
HederaHBAR | $0.055995 | $2.58B | A | Moneta | +0.6% | -0.5% | -16.2% | 10 | 55 | |
Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | $2.38B | B | Moneta | +0.1% | +0.0% | +0.0% | 2 | 3 | |
BittensorTAO | $192.10 | $2.32B | A | Moneta | +1.7% | +0.6% | -14.3% | 7 | 36 | |
CronosCRO | $0.042925 | $2.29B | BBB | Moneta | +0.9% | -1.3% | -10.9% | 1 | 25 | |
Shiba InuSHIB | $0.0₅3797 | $2.29B | A | Moneta | +0.8% | -0.3% | -15.2% | 16 | 115 | |
QuantQNT | $152.41 | $2.28B | BBB | Moneta | +1.9% | +0.1% | -14.9% | 2 | 38 | |
MemeCoreM | $0.884839 | $2.05B | BB | Moneta | +0.5% | -1.8% | +10.1% | 3 | 7 | |
OKBOKB | $86.65 | $1.82B | BBB | Moneta | +0.6% | +1.5% | -12.9% | 1 | 10 | |
AaveAAVE | $108.10 | $1.74B | A | Moneta | +1.9% | -1.9% | -12.8% | 7 | 84 | |
Falcon USDUSDF | $0.997 | $1.65B | CCC | Moneta | +0.0% | +0.1% | +0.2% | 3 | 3 | |
United StablesU | $0.9999 | $1.64B | D | Moneta | +0.0% | -0.1% | -0.1% | 0 | 6 | |
PepePEPE | $0.0₅3743 | $1.61B | A | Moneta | +1.0% | +0.9% | -24.2% | 19 | 110 | |
EthenaENA | $0.1107 | $1.6B | A | Moneta | +1.4% | -3.3% | -27.8% | 12 | 51 | |
OndoONDO | $0.3003 | $1.51B | A | Moneta | +0.9% | -0.2% | -19.3% | 4 | 42 | |
AsterASTER | $0.5437 | $1.51B | A | Moneta | +0.2% | -1.0% | -17.7% | 7 | 84 | |
World Liberty FinancialWLFI | $0.0456 | $1.45B | BBB | Moneta | +1.1% | -0.3% | -4.0% | 6 | 26 | |
USDDUSDD | $0.99999 | $1.44B | D | Moneta | +0.0% | +0.0% | +0.0% | 0 | 5 | |
HTX DAOHTX | $0.0₅1496 | $1.33B | BBB | Moneta | -0.3% | +0.9% | -2.4% | 0 | 1 | |
Pump.funPUMP | $0.0025845 | $1.29B | A | Moneta | +1.6% | -4.9% | -28.1% | 6 | 55 | |
Internet ComputerICP | $2.22 | $1.28B | BBB | Moneta | +0.9% | -1.8% | -14.6% | 6 | 54 | |
PolkadotDOT | $0.7165 | $1.27B | A | Moneta | +0.8% | -1.3% | -16.9% | 8 | 58 | |
MorphoMORPHO | $1.70 | $1.25B | BBB | Moneta | +1.0% | -1.6% | -16.9% | 2 | 11 | |
SkySKY | $0.05162 | $1.25B | BBB | Moneta | +1.9% | -3.6% | -13.8% | 4 | 16 | |
MantleMNT | $0.38555 | $1.24B | A | Moneta | -0.4% | +4.4% | -10.1% | 10 | 18 | |
JUSTJST | $0.1454425 | $1.15B | BBB | Moneta | +0.5% | +2.0% | +0.6% | 2 | 13 | |
Venice TokenVVV | $20.97 | $1.03B | BBB | Moneta | +0.9% | +3.4% | +3.0% | 20 | 58 | |
USDGOUSDGO | $1.00 | $1.02B | D | Moneta | +0.0% | +0.0% | +0.0% | 0 | 25 | |
WorldcoinWLD | $0.2617 | $1.02B | A | Moneta | +1.1% | -0.5% | -17.8% | 0 | 22 | |
Ethereum ClassicETC | $5.92 | $956.66M | BBB | Moneta | +0.9% | +1.4% | -12.4% | 5 | 15 | |
ArbitrumARB | $0.12778 | $935.28M | A | Moneta | +1.4% | -2.6% | -20.0% | 5 | 58 | |
POL (ex-MATIC)POL | $0.081105 | $879.26M | BBB | Moneta | +0.5% | -0.9% | -9.1% | 4 | 16 | |
KuCoinKCS | $6.22 | $871.48M | BB | Moneta | +1.7% | +0.9% | -9.4% | 0 | 2 | |
JupiterJUP | $0.255275 | $865.57M | BBB | Moneta | +3.1% | +1.7% | -3.3% | 6 | 41 | |
RenderRENDER | $1.41 | $818.04M | BBB | Moneta | +0.0% | +3.8% | -12.3% | 13 | 44 | |
GateGT | $7.11 | $781.22M | BBB | Moneta | +0.2% | -3.1% | -26.3% | 3 | 21 | |
Binance Staked SOLBNSOL | $84.40 | $772.56M | BB | Moneta | +1.1% | +2.7% | -13.3% | — | — | |
KaspaKAS | $0.027 | $762.57M | BBB | Moneta | +1.0% | +0.9% | -9.5% | 4 | 20 | |
MidnightNIGHT | $0.045164 | $745.66M | BBB | Moneta | +2.7% | +2.9% | -5.8% | 8 | 72 | |
InjectiveINJ | $7.03 | $736.74M | A | Moneta | +0.4% | -1.6% | -11.6% | 13 | 75 | |
Jito Staked SOLJITOSOL | $94.55 | $733.08M | B | Moneta | +0.0% | +1.3% | -14.4% | 1 | 2 | |
AlgorandALGO | $0.07815 | $727.45M | BBB | Moneta | +0.9% | +0.1% | -14.7% | 0 | 12 | |
Cosmos HubATOM | $1.29 | $724.59M | BBB | Moneta | +0.6% | -2.0% | -9.2% | 2 | 18 | |
LighterLIT | $2.71 | $718.61M | BBB | Moneta | -0.3% | -5.1% | -19.2% | 11 | 75 | |
Pi NetworkPI | $0.05651 | $695.64M | BBB | Moneta | -0.1% | -5.7% | -20.8% | 11 | 40 | |
NEXONEXO | $0.6508 | $675.31M | BBB | Moneta | +0.9% | -2.6% | -11.6% | 2 | 8 | |
BitwayBTW | $0.509214 | $648.16M | BBB | Moneta | +3.1% | +19.3% | -53.5% | 4 | 14 | |
XDC NetworkXDC | $0.03002 | $606.84M | BB | Moneta | +0.4% | -3.3% | +2.6% | 3 | 17 | |
BeldexBDX | $0.069465 | $576.47M | BB | Moneta | +0.4% | -0.9% | -1.9% | 0 | 2 | |
LayerZeroZRO | $1.33 | $571.38M | A | Moneta | +2.8% | -5.8% | -15.6% | 4 | 37 | |
PieversePIEVERSE | $3.30 | $562.53M | A | Moneta | +0.8% | +62.2% | +104.0% | 9 | 39 | |
PancakeSwapCAKE | $1.58 | $548.74M | BBB | Moneta | +0.8% | -2.0% | -14.1% | 19 | 30 | |
StacksSTX | $0.2691 | $528.79M | BBB | Moneta | +0.7% | -0.5% | -16.0% | 4 | 21 | |
FilecoinFIL | $0.5774 | $515.11M | A | Moneta | +0.5% | -1.5% | -25.5% | 2 | 20 | |
DashDASH | $37.62 | $499.14M | BBB | Moneta | +1.0% | +0.3% | -14.0% | 1 | 17 | |
Ether.fiETHFI | $0.4745 | $483.58M | BBB | Moneta | +1.8% | +0.2% | -26.5% | 1 | 18 | |
币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.48245 | $478.33M | CCC | Moneta | +0.3% | +2.5% | -4.0% | — | — | |
FlareFLR | $0.005124 | $448.57M | BB | Moneta | +0.2% | +2.6% | -6.4% | 0 | 13 | |
VeChainVET | $0.0048435 | $428.03M | BBB | Moneta | +0.5% | -0.3% | -8.9% | 1 | 14 | |
Pyth NetworkPYTH | $0.053195 | $426.64M | BBB | Moneta | +1.6% | -0.7% | -20.9% | 3 | 21 | |
AptosAPT | $0.4312 | $403.03M | A | Moneta | +0.9% | -2.5% | -25.8% | 9 | 39 | |
RaydiumRAY | $1.41 | $393.49M | BBB | Moneta | +1.2% | +0.3% | -14.6% | 1 | 16 | |
StableSTABLE | $0.0232445 | $377.59M | B | Moneta | -0.8% | +8.4% | -15.3% | 5 | 12 | |
Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | $2,011.13 | $368.64M | BB | Moneta | -0.1% | -1.6% | -15.8% | 0 | 5 | |
Falcon FinanceFF | $0.100415 | $368.34M | B | Moneta | -1.1% | -3.4% | +16.1% | 2 | 19 | |
CelestiaTIA | $0.3471 | $356.38M | A | Moneta | +0.7% | -0.7% | -19.5% | 2 | 28 | |
Curve DAOCRV | $0.2001 | $333.31M | A | Moneta | +1.0% | -2.2% | -19.4% | 0 | 17 | |
Pudgy PenguinsPENGU | $0.0047315 | $309.43M | A | Moneta | +0.3% | +4.2% | -25.9% | 4 | 25 | |
Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.1295 | $308.35M | A | Moneta | +0.9% | -0.1% | -15.4% | 2 | 23 | |
KiteKITE | $0.135545 | $308.26M | BB | Moneta | +0.7% | +4.1% | +8.5% | 2 | 25 | |
Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1742 | $305.87M | CCC | Moneta | -0.1% | +0.9% | +0.9% | — | — |
— O RATINGACH —
Każde kryptoaktywo oceniane pod kątem tego, co naprawdę ważne
Ratingi przebijają się przez ruchy cen i szum w mediach społecznościowych, by odpowiedzieć na jedno proste pytanie: jak silne jest to aktywo jako inwestycja w tej chwili? Każde aktywo otrzymuje ocenę od AAA do D, obliczaną automatycznie co godzinę dla prawie 1000 aktywów. Bez ludzkich uprzedzeń, bez decyzji „na czuja”. Tylko oparty na danych wynik, który pokazuje, jak każde aktywo radzi sobie jako część prawdziwego portfela.
AAA oznacza, że aktywo dobrze trzyma się we wszystkich wymiarach. D oznacza, że nie. Wszystko pomiędzy dokładnie pokazuje, gdzie każde aktywo stoi na tle reszty rynku. U nie jest oceną: oznacza aktywo, które silnik śledzi, ale jeszcze go nie ocenił, zwykle dlatego, że jest o nim za mało danych.
Ratingi wpływają też na szerszy obraz: zasięg źródeł, tempo rozprzestrzeniania się wątku i świeżość relacji. Zobacz poniżej, jak to wszystko się łączy.
01
Attention
Wątki, o których mówi się teraz, każdy z wskaźnikiem uwagi, domenami i wydźwiękiem, oraz tematy, które razem tworzą.
Jedna strona na cały dzień zamiast strumienia tysięcy nagłówków.
Zobacz w działaniu →02
Ratingi
Każde kryptoaktywo otrzymuje ocenę od AAA do D na podstawie tego, jak radzi sobie jako część prawdziwego portfela inwestycyjnego. Model działa automatycznie co godzinę dla prawie 1000 aktywów, bez ludzkich uprzedzeń i decyzji „na czuja”. Tylko jasny sygnał, które aktywa się trzymają, a które nie.
Koniec z wybieraniem aktywów na podstawie przeczuć, wątków na Reddicie czy czyichś gorących opinii.
Zobacz w działaniu →