Рейтинги сьогодні
Щогодини оновлює рейтинговий рушій Crypto Attention · 19 жовтня 2026 р.
Розподіл рейтингів
970 активів оцінено- AAA 3 (0.3%)
- AA 11 (1.1%)
- A 110 (11.3%)
- BBB 177 (18.2%)
- BB 430 (44.3%)
- B 135 (13.9%)
- CCC 62 (6.4%)
- CC 20 (2.1%)
- C 7 (0.7%)
- D 15 (1.5%)
— Повна таблиця рейтингів —
Усі активи за оцінкою
970 активів оцінено сьогодні · Натисніть на рядок, щоб відкрити деталі
| Актив | Ціна | Капіталізація | Рейтинг | Тип | Ціна 1 год % | Ціна 24 год % | Ціна 7 дн % | Згадки 24 год | Згадки 7 дн | Стежити |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $81,925.46 | $1.63T | AA | Монета | -0.1% | +0.9% | -0.7% | 472 | 2.9K | |
EthereumETH | $2,400.83 | $292.17B | AAA | Монета | -0.2% | +1.4% | -4.4% | 214 | 1.4K | |
BNBBNB | $727.20 | $95.23B | AA | Монета | +0.0% | +2.1% | -2.4% | 37 | 146 | |
XRPXRP | $1.30 | $81.3B | AA | Монета | -0.1% | +2.4% | -4.4% | 135 | 797 | |
SolanaSOL | $103.99 | $60.63B | AA | Монета | -0.3% | +1.9% | -3.6% | 112 | 651 | |
TRONTRX | $0.3314 | $31.65B | A | Монета | +0.0% | -0.4% | +0.3% | 12 | 73 | |
Lido Staked EtherSTETH | $2,398.70 | $23.15B | BB | Монета | -0.3% | +1.4% | -4.5% | 2 | 33 | |
ZcashZEC | $1,126.19 | $19.05B | AAA | Монета | -1.0% | +3.6% | -9.2% | 34 | 198 | |
HyperliquidHYPE | $78.16 | $17.31B | A | Монета | -0.4% | +0.9% | -6.6% | 19 | 131 | |
DogecoinDOGE | $0.07918 | $12.34B | AA | Монета | -0.3% | +1.9% | -6.8% | 16 | 117 | |
MoneroXMR | $592.87 | $10.65B | A | Монета | -1.1% | +0.9% | +11.0% | 9 | 44 | |
USDSUSDS | $1.00 | $10.23B | C | Монета | +0.0% | +0.0% | +0.0% | 1 | 8 | |
Wrapped BitcoinWBTC | $81,773.57 | $9.41B | CCC | Монета | -0.0% | +1.0% | -0.8% | 4 | 14 | |
ChainlinkLINK | $11.90 | $9.15B | A | Монета | -0.5% | +1.2% | -7.8% | 11 | 90 | |
Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,662.70 | $8.91B | BB | Монета | -0.1% | +1.5% | -4.3% | — | — | |
CardanoADA | $0.21712 | $8.21B | A | Монета | -0.5% | +0.7% | -10.5% | 17 | 118 | |
RainRAIN | $0.008996 | $6.39B | A | Монета | -0.3% | -2.3% | -12.6% | 0 | 4 | |
NEAR ProtocolNEAR | $4.95 | $6.32B | AAA | Монета | -0.5% | +3.9% | -8.8% | 14 | 118 | |
StellarXLM | $0.17631 | $6.21B | A | Монета | -0.2% | +1.3% | -10.1% | 5 | 50 | |
Bitcoin CashBCH | $277.22 | $5.51B | A | Монета | -0.9% | +3.0% | +1.0% | 14 | 37 | |
Ethena USDeUSDE | $1.00 | $4.68B | D | Монета | +0.0% | -0.0% | +0.0% | 4 | 17 | |
LitecoinLTC | $59.90 | $4.55B | A | Монета | -0.7% | +3.3% | -4.4% | 2 | 40 | |
UniswapUNI | $7.24 | $4.44B | AA | Монета | -0.8% | +3.8% | -1.9% | 12 | 55 | |
AvalancheAVAX | $9.55 | $4.31B | BBB | Монета | -0.6% | +0.3% | -8.9% | 4 | 56 | |
CantonCC | $0.10409 | $4.12B | BB | Монета | -1.0% | +5.4% | -14.5% | 1 | 13 | |
USD1USD1 | $0.99963 | $4.03B | D | Монета | +0.0% | -0.1% | -0.1% | 5 | 23 | |
SuiSUI | $0.9866 | $4B | AA | Монета | -0.4% | +2.9% | -7.9% | 8 | 81 | |
Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.35 | $3.83B | D | Монета | +0.4% | +1.4% | -1.9% | 2 | 7 | |
HederaHBAR | $0.082385 | $3.73B | BB | Монета | -0.3% | -2.9% | -7.6% | 7 | 50 | |
BitwayBTW | $2.00 | $3.71B | A | Монета | +0.8% | -12.5% | +17.7% | 2 | 20 | |
Staked TRXSTRX | $0.42596 | $3.21B | BBB | Монета | +0.0% | -1.6% | -3.7% | — | — | |
Global DollarUSDG | $1.00 | $3.08B | D | Монета | +0.0% | -0.0% | +0.0% | 6 | 46 | |
BittensorTAO | $266.01 | $3.03B | BBB | Монета | -1.1% | +2.1% | -5.9% | 5 | 20 | |
Shiba InuSHIB | $0.0₅5002 | $2.92B | A | Монета | -0.4% | +2.2% | -6.3% | 9 | 68 | |
CronosCRO | $0.05737 | $2.88B | BBB | Монета | -0.5% | +2.9% | -4.5% | 1 | 5 | |
QuantQNT | $194.12 | $2.83B | AA | Монета | -0.1% | +2.4% | -14.5% | 4 | 13 | |
EthenaENA | $0.18637 | $2.51B | A | Монета | -1.0% | +2.4% | -15.3% | 3 | 22 | |
OKBOKB | $113.37 | $2.42B | A | Монета | -0.3% | +1.1% | -8.9% | 1 | 4 | |
Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | $2.36B | BB | Монета | +0.0% | +0.0% | +0.2% | 1 | 8 | |
AaveAAVE | $148.08 | $2.34B | A | Монета | -0.4% | -0.8% | -8.1% | 3 | 35 | |
OndoONDO | $0.43 | $2.13B | B | Монета | -0.4% | +1.2% | -12.8% | 2 | 26 | |
Pump.funPUMP | $0.0044085 | $1.99B | A | Монета | -0.8% | +6.7% | -15.9% | 8 | 34 | |
AsterASTER | $0.7026 | $1.9B | A | Монета | -0.3% | +1.1% | +0.0% | 0 | 6 | |
PolkadotDOT | $1.14 | $1.89B | BBB | Монета | -2.2% | +5.8% | -6.3% | 7 | 35 | |
Falcon USDUSDF | $0.9949 | $1.88B | C | Монета | +0.0% | +0.0% | +0.0% | — | — | |
WorldcoinWLD | $0.506 | $1.87B | AA | Монета | +0.5% | +7.1% | -3.1% | 13 | 33 | |
World Liberty FinancialWLFI | $0.05406 | $1.81B | BBB | Монета | -2.1% | -5.1% | -5.3% | 1 | 6 | |
USDDUSDD | $1.00 | $1.78B | D | Монета | +0.0% | +0.0% | +0.0% | 3 | 15 | |
MorphoMORPHO | $2.47 | $1.66B | BB | Монета | -0.5% | +6.7% | +3.7% | — | — | |
SkySKY | $0.069165 | $1.65B | B | Монета | -0.7% | +1.5% | -10.3% | 1 | 4 | |
Internet ComputerICP | $2.83 | $1.63B | BBB | Монета | -1.2% | +0.4% | -13.5% | 0 | 18 | |
PepePEPE | $0.0₅4107 | $1.62B | BBB | Монета | +0.1% | +6.1% | +0.2% | 6 | 31 | |
United StablesU | $1.00 | $1.57B | D | Монета | +0.0% | -0.0% | +0.0% | 0 | 1 | |
HTX DAOHTX | $0.0₅1653 | $1.48B | BBB | Монета | +0.1% | -0.2% | -0.9% | 0 | 1 | |
USDGOUSDGO | $1.00 | $1.27B | C | Монета | +0.0% | +0.0% | +0.1% | 1 | 3 | |
ArbitrumARB | $0.1939 | $1.24B | A | Монета | -1.0% | +7.9% | +4.7% | 9 | 55 | |
Ethereum ClassicETC | $7.70 | $1.23B | A | Монета | -0.8% | +1.4% | -6.8% | 0 | 3 | |
Jito Staked SOLJITOSOL | $137.37 | $1.1B | BB | Монета | +0.6% | +0.0% | -4.0% | 0 | 3 | |
JUSTJST | $0.139689 | $1.09B | A | Монета | -0.3% | +3.1% | -0.2% | 2 | 11 | |
Venice TokenVVV | $24.11 | $1.08B | A | Монета | -0.8% | +11.0% | +3.8% | 2 | 6 | |
Binance Staked SOLBNSOL | $117.90 | $1.08B | BB | Монета | -0.6% | +1.9% | -3.6% | — | — | |
GateGT | $9.97 | $1.04B | BB | Монета | -0.2% | +1.3% | -8.7% | — | — | |
KuCoinKCS | $7.41 | $1.02B | BB | Монета | -0.0% | +0.2% | -6.4% | 0 | 2 | |
AlgorandALGO | $0.108575 | $1.01B | BBB | Монета | -1.0% | +0.6% | -13.4% | 5 | 29 | |
POL (ex-MATIC)POL | $0.09181 | $980.87M | A | Монета | -0.8% | +2.3% | -10.5% | 8 | 35 | |
KaspaKAS | $0.03504 | $977.1M | BBB | Монета | -1.7% | +1.0% | -11.0% | 2 | 11 | |
JupiterJUP | $0.2911 | $965.83M | BBB | Монета | -0.5% | +3.7% | -13.5% | 0 | 11 | |
RenderRENDER | $1.79 | $953.59M | A | Монета | -0.9% | +1.3% | -11.6% | 0 | 10 | |
Cosmos HubATOM | $1.75 | $910.62M | BB | Монета | -1.3% | +4.9% | -4.3% | 4 | 17 | |
Pi NetworkPI | $0.077715 | $893.03M | BB | Монета | -0.4% | -1.4% | -3.1% | 0 | 24 | |
FilecoinFIL | $1.01 | $885.3M | A | Монета | -1.2% | -1.2% | -12.5% | 1 | 14 | |
InjectiveINJ | $8.56 | $857.94M | A | Монета | +0.1% | +6.1% | +12.0% | 6 | 59 | |
Aerodrome FinanceAERO | $0.7769 | $844.52M | A | Монета | -0.8% | -2.9% | -13.1% | 0 | 8 | |
NEXONEXO | $0.806 | $806.86M | BB | Монета | +0.0% | +0.6% | -3.4% | — | — | |
LighterLIT | $3.05 | $773.65M | A | Монета | -0.2% | +5.8% | -16.0% | 2 | 8 | |
LayerZeroZRO | $1.91 | $742.27M | AA | Монета | -0.1% | +7.9% | -14.8% | 5 | 25 | |
AptosAPT | $0.7618 | $699.64M | BBB | Монета | -0.8% | -1.0% | -8.3% | 2 | 32 | |
PancakeSwapCAKE | $2.17 | $692.8M | A | Монета | -0.2% | +0.9% | -6.0% | 2 | 20 | |
AkedoAKE | $0.029951 | $688.27M | A | Монета | -1.0% | +0.6% | +25.9% | 1 | 5 | |
StacksSTX | $0.3589 | $686.47M | A | Монета | -0.3% | +1.2% | -11.5% | 0 | 17 | |
Liquid Staked ETHLSETH | $2,722.77 | $677.6M | BB | Монета | +1.6% | +0.0% | -2.9% | — | — | |
XDC NetworkXDC | $0.03275 | $660.37M | A | Монета | -0.2% | +0.1% | -5.4% | 0 | 2 | |
Ether.fiETHFI | $0.6784 | $651.27M | BBB | Монета | -1.1% | +3.9% | -2.2% | 1 | 2 | |
CelestiaTIA | $0.6047 | $630.41M | A | Монета | -1.4% | -1.0% | +9.6% | 0 | 38 | |
DashDASH | $49.53 | $622.43M | A | Монета | +0.3% | +4.2% | -2.3% | 2 | 5 | |
Pyth NetworkPYTH | $0.072595 | $622.32M | A | Монета | -1.9% | -2.8% | -13.8% | 1 | 28 | |
BeldexBDX | $0.074675 | $602.87M | CCC | Монета | +0.3% | -0.2% | -13.3% | 0 | 4 | |
VeChainVET | $0.006681 | $578.54M | A | Монета | -0.7% | +0.9% | -12.1% | 0 | 2 | |
FlareFLR | $0.0063725 | $566.82M | BB | Монета | -0.3% | +0.3% | -7.6% | 1 | 1 | |
Curve DAOCRV | $0.3654 | $544.42M | A | Монета | -1.6% | +8.9% | +4.7% | 1 | 9 | |
Official TrumpTRUMP | $1.70 | $493.55M | A | Монета | -0.7% | +1.4% | -10.3% | 0 | 8 | |
StarknetSTRK | $0.05786 | $490.17M | A | Монета | +0.5% | -3.3% | -41.1% | 10 | 64 | |
RaydiumRAY | $1.89 | $480.76M | A | Монета | -0.8% | +8.6% | -14.2% | 5 | 14 | |
币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.4848 | $473.69M | BB | Монета | +0.4% | +1.7% | -15.8% | — | — | |
Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | $2,736.95 | $467.65M | BBB | Монета | -0.1% | +1.3% | -4.5% | 0 | 1 | |
Pudgy PenguinsPENGU | $0.007485 | $466.63M | A | Монета | -0.8% | +3.3% | -4.4% | 1 | 6 | |
Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.18795 | $437.54M | A | Монета | -1.1% | +1.2% | -15.6% | 2 | 12 | |
GrassGRASS | $0.5993 | $429.43M | A | Монета | -1.3% | +2.1% | -22.7% | 1 | 2 | |
Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.6566 | $428.93M | BB | Монета | -0.3% | +2.8% | -7.8% | 1 | 1 | |
SeiSEI | $0.059785 | $416.68M | A | Монета | -1.2% | -0.4% | -9.5% | 1 | 22 |
— ПРО РЕЙТИНГИ —
Кожен криптоактив оцінено за тим, що справді важить
Рейтинги відкидають шум цін і галас у соцмережах, щоб відповісти на одне просте питання: наскільки сильний цей актив як інвестиція просто зараз? Кожен актив отримує оцінку від AAA до D, яку автоматично перераховують щогодини майже для 1 000 активів. Без людської упередженості, без рішень навмання. Лише оцінка на даних: як актив поводиться у складі реального портфеля.
AAA означає, що актив тримається добре за всіма вимірами. D — що ні. Усе між ними точно показує, де стоїть кожен актив порівняно з рештою ринку. U — не рейтинг: так позначено актив, який рушій відстежує, але ще не присвоїв йому рейтинг, зазвичай через брак даних про нього.
Рейтинги доповнюють і ширшу картину: охоплення джерел, швидкість, з якою поширюється історія, і свіжість висвітлення. Як усе це пов’язано — нижче.
01
Attention
Сюжети, про які пишуть просто зараз, кожен зі своєю оцінкою уваги, доменами й тоном, і теми, з яких вони складаються.
Одна сторінка про день замість стрічки з тисяч заголовків.
Подивитися в дії →02
Рейтинги
Кожен криптоактив отримує оцінку від AAA до D за тим, як він поводиться у складі реального інвестиційного портфеля. Модель працює автоматично щогодини майже для 1 000 активів, без людської упередженості, без рішень навмання. Лише чіткий сигнал, які активи тримаються, а які ні.
Більше жодного вибору активів за відчуттями, гілками на Reddit чи чиїмись гарячими думками.
Подивитися в дії →