— Chỉ số Crypto Attention hằng ngày —
Truyền thông tiền mã hóa ngày 17 tháng 11, 2026
- Chỉ số chú ý
52/100
50 · ngày bình thườngCao hơn ngày trước 3 điểm- Sắc thái trong ngày
- 37 · tiêu cực
- Chủ đề của ngày
- AI: cao hơn tỷ trọng thường lệ 2 điểm
Các số trước
32 số gần nhất · 50 là một ngày bình thường- 16 tháng 11, 2026+450
- 15 tháng 11, 2026-746
- 14 tháng 11, 2026+1054
- 13 tháng 11, 2026-643
- 12 tháng 11, 2026+250
- 11 tháng 11, 2026-348
- 10 tháng 11, 2026+151
- 9 tháng 11, 2026+650
- 8 tháng 11, 2026-944
- 7 tháng 11, 2026+753
- 6 tháng 11, 2026-545
- 5 tháng 11, 2026051
- 4 tháng 11, 2026051
- 3 tháng 11, 2026+151
- 2 tháng 11, 2026+150
- 1 tháng 11, 2026-249
- 31 tháng 10, 2026+450
- 30 tháng 10, 2026-746
- 29 tháng 10, 2026+254
- 28 tháng 10, 2026052
- 27 tháng 10, 2026+252
- 26 tháng 10, 2026-150
- 25 tháng 10, 2026-250
- 24 tháng 10, 2026+953
- 23 tháng 10, 2026-744
- 22 tháng 10, 2026-151
- 21 tháng 10, 2026+252
- 20 tháng 10, 2026+251
- 19 tháng 10, 2026+149
- 18 tháng 10, 2026-148
- 17 tháng 10, 2026+549
- 16 tháng 10, 202644
Tin hàng đầu trong ngày
- 1
Quỹ Solana kiểm soát CoinGecko trước thềm Breakpoint…37 trang tin · sắc thái 10072 - 2
Cuộc tấn công Optimizely: những trang web nào bị ảnh hưởng và tiền điện tử của bạn có an toàn không…59 trang tin · sắc thái 072 - 3
Cựu kỹ sư Robinhood nhận tội trong vụ án Hyperliquid32 trang tin · sắc thái 053 - 4
CFTC có bước đi lịch sử khi phê duyệt sản phẩm phái sinh trên blockchain38 trang tin · sắc thái 10053 - 5
Nvidia công bố báo cáo ngày mai không có Jensen Huang: liệu quý doanh thu 108 tỷ đô la có ngăn được đà giảm của cổ phiếu?14 trang tin · sắc thái 7552