Ratings de hoy
Actualizado cada hora por el motor de ratings de Crypto Attention · 19 de octubre de 2026
Distribución de calificaciones
970 activos calificados- AAA 3 (0.3%)
- AA 11 (1.1%)
- A 110 (11.3%)
- BBB 177 (18.2%)
- BB 430 (44.3%)
- B 135 (13.9%)
- CCC 62 (6.4%)
- CC 20 (2.1%)
- C 7 (0.7%)
- D 15 (1.5%)
— Tabla completa de ratings —
Todos los activos, ordenados por puntuación
970 activos calificados hoy · Toca una fila para ver el detalle
| Activo | Precio | Cap. de mercado | Calificación | Tipo | Precio 1 h % | Precio 24 h % | Precio 7 d % | Menciones 24 h | Menciones 7 d | Seguir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $81,918.40 | $1.63T | AA | Moneda | -0.1% | +0.9% | -0.7% | 472 | 2.9K | |
EthereumETH | $2,399.69 | $292.17B | AAA | Moneda | -0.2% | +1.3% | -4.5% | 214 | 1.4K | |
BNBBNB | $727.00 | $95.23B | AA | Moneda | +0.0% | +2.0% | -2.4% | 37 | 146 | |
XRPXRP | $1.30 | $81.3B | AA | Moneda | -0.1% | +2.4% | -4.4% | 135 | 797 | |
SolanaSOL | $103.95 | $60.63B | AA | Moneda | -0.3% | +1.9% | -3.6% | 112 | 651 | |
TRONTRX | $0.3314 | $31.65B | A | Moneda | +0.0% | -0.4% | +0.3% | 12 | 73 | |
Lido Staked EtherSTETH | $2,398.70 | $23.15B | BB | Moneda | -0.3% | +1.4% | -4.5% | 2 | 33 | |
ZcashZEC | $1,124.53 | $19.05B | AAA | Moneda | -1.0% | +3.4% | -9.3% | 34 | 198 | |
HyperliquidHYPE | $78.12 | $17.31B | A | Moneda | -0.4% | +0.9% | -6.7% | 19 | 131 | |
DogecoinDOGE | $0.079145 | $12.34B | AA | Moneda | -0.3% | +1.8% | -6.8% | 16 | 117 | |
MoneroXMR | $592.91 | $10.65B | A | Moneda | -1.1% | +0.9% | +11.0% | 9 | 44 | |
USDSUSDS | $1.00 | $10.23B | C | Moneda | +0.0% | +0.0% | +0.0% | 1 | 8 | |
Wrapped BitcoinWBTC | $81,782.66 | $9.41B | CCC | Moneda | -0.0% | +1.0% | -0.8% | 4 | 14 | |
ChainlinkLINK | $11.89 | $9.15B | A | Moneda | -0.5% | +1.1% | -7.9% | 11 | 90 | |
Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,662.53 | $8.91B | BB | Moneda | -0.1% | +1.5% | -4.3% | — | — | |
CardanoADA | $0.217 | $8.21B | A | Moneda | -0.5% | +0.7% | -10.5% | 17 | 118 | |
RainRAIN | $0.00899 | $6.39B | A | Moneda | -0.3% | -2.4% | -12.7% | 0 | 4 | |
NEAR ProtocolNEAR | $4.94 | $6.32B | AAA | Moneda | -0.5% | +3.8% | -8.9% | 14 | 118 | |
StellarXLM | $0.176295 | $6.21B | A | Moneda | -0.2% | +1.3% | -10.1% | 5 | 50 | |
Bitcoin CashBCH | $277.10 | $5.51B | A | Moneda | -0.9% | +2.9% | +1.0% | 14 | 37 | |
Ethena USDeUSDE | $1.00 | $4.68B | D | Moneda | +0.0% | -0.0% | +0.0% | 4 | 17 | |
LitecoinLTC | $59.90 | $4.55B | A | Moneda | -0.7% | +3.3% | -4.4% | 2 | 40 | |
UniswapUNI | $7.23 | $4.44B | AA | Moneda | -0.8% | +3.7% | -2.0% | 12 | 55 | |
AvalancheAVAX | $9.54 | $4.31B | BBB | Moneda | -0.6% | +0.2% | -9.0% | 4 | 56 | |
CantonCC | $0.10385 | $4.12B | BB | Moneda | -1.0% | +5.1% | -14.7% | 1 | 13 | |
USD1USD1 | $0.99965 | $4.03B | D | Moneda | +0.0% | -0.1% | -0.1% | 5 | 23 | |
SuiSUI | $0.9855 | $4B | AA | Moneda | -0.4% | +2.7% | -8.0% | 8 | 81 | |
Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.35 | $3.83B | D | Moneda | +0.4% | +1.4% | -1.9% | 2 | 7 | |
HederaHBAR | $0.08232 | $3.73B | BB | Moneda | -0.3% | -3.0% | -7.7% | 7 | 50 | |
BitwayBTW | $1.98 | $3.71B | A | Moneda | +0.8% | -13.3% | +16.6% | 2 | 20 | |
Staked TRXSTRX | $0.42596 | $3.21B | BBB | Moneda | +0.0% | -1.6% | -3.7% | — | — | |
Global DollarUSDG | $1.00 | $3.08B | D | Moneda | +0.0% | -0.0% | +0.0% | 6 | 46 | |
BittensorTAO | $265.84 | $3.03B | BBB | Moneda | -1.1% | +2.0% | -6.0% | 5 | 20 | |
Shiba InuSHIB | $0.0₅5001 | $2.92B | A | Moneda | -0.4% | +2.1% | -6.4% | 9 | 68 | |
CronosCRO | $0.05735 | $2.88B | BBB | Moneda | -0.5% | +2.9% | -4.6% | 1 | 5 | |
QuantQNT | $193.98 | $2.83B | AA | Moneda | -0.1% | +2.4% | -14.5% | 4 | 13 | |
EthenaENA | $0.18606 | $2.51B | A | Moneda | -1.0% | +2.2% | -15.4% | 3 | 22 | |
OKBOKB | $113.33 | $2.42B | A | Moneda | -0.3% | +1.0% | -8.9% | 1 | 4 | |
Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | $2.36B | BB | Moneda | +0.0% | +0.0% | +0.2% | 1 | 8 | |
AaveAAVE | $148.05 | $2.34B | A | Moneda | -0.4% | -0.8% | -8.2% | 3 | 35 | |
OndoONDO | $0.4294 | $2.13B | B | Moneda | -0.4% | +1.1% | -12.9% | 2 | 26 | |
Pump.funPUMP | $0.00438295 | $1.99B | A | Moneda | -0.8% | +6.1% | -16.4% | 8 | 34 | |
AsterASTER | $0.702 | $1.9B | A | Moneda | -0.3% | +1.0% | -0.1% | 0 | 6 | |
PolkadotDOT | $1.14 | $1.89B | BBB | Moneda | -2.2% | +5.7% | -6.3% | 7 | 35 | |
Falcon USDUSDF | $0.9949 | $1.88B | C | Moneda | +0.0% | +0.0% | +0.0% | — | — | |
WorldcoinWLD | $0.50435 | $1.87B | AA | Moneda | +0.5% | +6.7% | -3.4% | 13 | 33 | |
World Liberty FinancialWLFI | $0.05411 | $1.81B | BBB | Moneda | -2.1% | -5.0% | -5.2% | 1 | 6 | |
USDDUSDD | $1.00 | $1.78B | D | Moneda | +0.0% | +0.0% | +0.0% | 3 | 15 | |
MorphoMORPHO | $2.47 | $1.66B | BB | Moneda | -0.5% | +6.8% | +3.7% | — | — | |
SkySKY | $0.069195 | $1.65B | B | Moneda | -0.7% | +1.6% | -10.2% | 1 | 4 | |
Internet ComputerICP | $2.83 | $1.63B | BBB | Moneda | -1.2% | +0.3% | -13.6% | 0 | 18 | |
PepePEPE | $0.0₅4105 | $1.62B | BBB | Moneda | +0.1% | +6.0% | +0.2% | 6 | 31 | |
United StablesU | $1.00 | $1.57B | D | Moneda | +0.0% | -0.0% | +0.0% | 0 | 1 | |
HTX DAOHTX | $0.0₅1653 | $1.48B | BBB | Moneda | +0.1% | -0.2% | -0.9% | 0 | 1 | |
USDGOUSDGO | $1.00 | $1.27B | C | Moneda | +0.0% | +0.0% | +0.1% | 1 | 3 | |
ArbitrumARB | $0.193695 | $1.24B | A | Moneda | -1.0% | +7.8% | +4.6% | 9 | 55 | |
Ethereum ClassicETC | $7.70 | $1.23B | A | Moneda | -0.8% | +1.4% | -6.8% | 0 | 3 | |
Jito Staked SOLJITOSOL | $137.37 | $1.1B | BB | Moneda | +0.6% | +0.0% | -4.0% | 0 | 3 | |
JUSTJST | $0.139719 | $1.09B | A | Moneda | -0.3% | +3.1% | -0.2% | 2 | 11 | |
Venice TokenVVV | $24.08 | $1.08B | A | Moneda | -0.8% | +10.9% | +3.7% | 2 | 6 | |
Binance Staked SOLBNSOL | $117.90 | $1.08B | BB | Moneda | -0.6% | +1.9% | -3.6% | — | — | |
GateGT | $9.98 | $1.04B | BB | Moneda | -0.2% | +1.4% | -8.6% | — | — | |
KuCoinKCS | $7.41 | $1.02B | BB | Moneda | -0.0% | +0.3% | -6.3% | 0 | 2 | |
AlgorandALGO | $0.1086 | $1.01B | BBB | Moneda | -1.0% | +0.7% | -13.3% | 5 | 29 | |
POL (ex-MATIC)POL | $0.09177 | $980.87M | A | Moneda | -0.8% | +2.2% | -10.5% | 8 | 35 | |
KaspaKAS | $0.03503 | $977.1M | BBB | Moneda | -1.7% | +1.0% | -11.0% | 2 | 11 | |
JupiterJUP | $0.29125 | $965.83M | BBB | Moneda | -0.5% | +3.7% | -13.5% | 0 | 11 | |
RenderRENDER | $1.79 | $953.59M | A | Moneda | -0.9% | +1.3% | -11.6% | 0 | 10 | |
Cosmos HubATOM | $1.75 | $910.62M | BB | Moneda | -1.3% | +5.0% | -4.2% | 4 | 17 | |
Pi NetworkPI | $0.077715 | $893.03M | BB | Moneda | -0.4% | -1.4% | -3.1% | 0 | 24 | |
FilecoinFIL | $1.01 | $885.3M | A | Moneda | -1.2% | -1.2% | -12.6% | 1 | 14 | |
InjectiveINJ | $8.56 | $857.94M | A | Moneda | +0.1% | +6.1% | +12.0% | 6 | 59 | |
Aerodrome FinanceAERO | $0.7768 | $844.52M | A | Moneda | -0.8% | -2.9% | -13.1% | 0 | 8 | |
NEXONEXO | $0.805 | $806.86M | BB | Moneda | +0.0% | +0.5% | -3.5% | — | — | |
LighterLIT | $3.05 | $773.65M | A | Moneda | -0.2% | +5.9% | -16.0% | 2 | 8 | |
LayerZeroZRO | $1.91 | $742.27M | AA | Moneda | -0.1% | +8.3% | -14.4% | 5 | 25 | |
AptosAPT | $0.7618 | $699.64M | BBB | Moneda | -0.8% | -1.0% | -8.3% | 2 | 32 | |
PancakeSwapCAKE | $2.17 | $692.8M | A | Moneda | -0.2% | +1.0% | -6.0% | 2 | 20 | |
AkedoAKE | $0.029994 | $688.27M | A | Moneda | -1.0% | +0.8% | +26.1% | 1 | 5 | |
StacksSTX | $0.3588 | $686.47M | A | Moneda | -0.3% | +1.2% | -11.5% | 0 | 17 | |
Liquid Staked ETHLSETH | $2,722.77 | $677.6M | BB | Moneda | +1.6% | +0.0% | -2.9% | — | — | |
XDC NetworkXDC | $0.03276 | $660.37M | A | Moneda | -0.2% | +0.2% | -5.4% | 0 | 2 | |
Ether.fiETHFI | $0.6785 | $651.27M | BBB | Moneda | -1.1% | +4.0% | -2.2% | 1 | 2 | |
CelestiaTIA | $0.6036 | $630.41M | A | Moneda | -1.4% | -1.2% | +9.4% | 0 | 38 | |
DashDASH | $49.51 | $622.43M | A | Moneda | +0.3% | +4.1% | -2.3% | 2 | 5 | |
Pyth NetworkPYTH | $0.072575 | $622.32M | A | Moneda | -1.9% | -2.8% | -13.8% | 1 | 28 | |
BeldexBDX | $0.074765 | $602.87M | CCC | Moneda | +0.3% | -0.1% | -13.2% | 0 | 4 | |
VeChainVET | $0.006681 | $578.54M | A | Moneda | -0.7% | +0.9% | -12.1% | 0 | 2 | |
FlareFLR | $0.006386 | $566.82M | BB | Moneda | -0.3% | +0.5% | -7.4% | 1 | 1 | |
Curve DAOCRV | $0.3647 | $544.42M | A | Moneda | -1.6% | +8.6% | +4.5% | 1 | 9 | |
Official TrumpTRUMP | $1.70 | $493.55M | A | Moneda | -0.7% | +1.3% | -10.3% | 0 | 8 | |
StarknetSTRK | $0.05784 | $490.17M | A | Moneda | +0.5% | -3.3% | -41.1% | 10 | 64 | |
RaydiumRAY | $1.89 | $480.76M | A | Moneda | -0.8% | +8.5% | -14.2% | 5 | 14 | |
币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.4846 | $473.69M | BB | Moneda | +0.4% | +1.7% | -15.9% | — | — | |
Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | $2,735.62 | $467.65M | BBB | Moneda | -0.1% | +1.2% | -4.5% | 0 | 1 | |
Pudgy PenguinsPENGU | $0.007481 | $466.63M | A | Moneda | -0.8% | +3.2% | -4.5% | 1 | 6 | |
Artificial Superintelligence AllianceFET | $0.18745 | $437.54M | A | Moneda | -1.1% | +0.9% | -15.9% | 2 | 12 | |
GrassGRASS | $0.5992 | $429.43M | A | Moneda | -1.3% | +2.1% | -22.7% | 1 | 2 | |
Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.65625 | $428.93M | BB | Moneda | -0.3% | +2.8% | -7.8% | 1 | 1 | |
SeiSEI | $0.05979 | $416.68M | A | Moneda | -1.2% | -0.4% | -9.5% | 1 | 22 |
— SOBRE LOS RATINGS —
Cada criptoactivo, calificado por lo que de verdad importa
Los ratings dejan de lado el ruido del precio y el bombo de las redes para responder a una sola pregunta: ¿qué tan sólido es este activo como inversión ahora mismo? Cada activo recibe una calificación de AAA a D, calculada automáticamente cada hora para casi 1.000 activos. Sin sesgo humano, sin corazonadas. Solo una puntuación basada en datos sobre cómo se comporta cada activo dentro de una cartera real.
AAA significa que el activo resiste bien en todas las dimensiones. D significa que no. Todo lo que hay en medio te dice exactamente dónde está cada activo frente al resto del mercado. U no es un rating: marca un activo que el motor sigue pero al que aún no ha asignado uno, normalmente por falta de datos sobre él.
Los ratings también alimentan el panorama general: el alcance de las fuentes, lo rápido que se difunde una historia y lo reciente que es la cobertura. Abajo verás cómo encaja todo.
01
Attention
Las historias que se cuentan ahora mismo, cada una con su puntuación de atención, sus dominios y su tono, y los temas que forman.
Una página para el día, en lugar de un torrente de miles de titulares.
Verlo en acción →02
Ratings
Cada criptoactivo recibe una calificación de AAA a D según cómo se comporta dentro de una cartera de inversión real. El modelo se ejecuta automáticamente cada hora para casi 1.000 activos, sin sesgo humano, sin corazonadas. Solo una señal clara de qué activos resisten y cuáles no.
Se acabó elegir activos por intuición, hilos de Reddit o la opinión polémica de alguien.
Verlo en acción →