Today’s Ratings
Updated hourly by the Crypto Attention ratings engine · 29 October 2026
Rating Distribution
1,082 assets rated- AAA 2 (0.2%)
- AA 5 (0.5%)
- A 102 (9.4%)
- BBB 161 (14.9%)
- BB 569 (52.6%)
- B 143 (13.2%)
- CCC 67 (6.2%)
- CC 15 (1.4%)
- C 7 (0.6%)
- D 11 (1.0%)
— Full Ratings Table —
All assets, ranked by score
1,082 assets rated today · Tap any row for detail
| Asset | Price | Market Cap | Rating | Type | Price 1H% | Price 24H% | Price 7D% | Mentions 24H | Mentions 7D | Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $80,818.55 | $1.63T | AAA | Coin | -0.0% | -0.3% | -0.7% | 733 | 3.9K | |
EthereumETH | $2,328.84 | $292.17B | AAA | Coin | -0.3% | -1.1% | -2.4% | 318 | 1.7K | |
BNBBNB | $743.96 | $95.23B | A | Coin | -0.1% | -0.9% | +1.8% | 36 | 232 | |
XRPXRP | $1.28 | $81.3B | AA | Coin | -0.3% | -3.2% | -1.8% | 193 | 1.2K | |
SolanaSOL | $100.49 | $60.63B | AA | Coin | -0.3% | -1.6% | -3.1% | 167 | 823 | |
TRONTRX | $0.3314 | $31.65B | A | Coin | +0.0% | +0.4% | +1.0% | 32 | 137 | |
Lido Staked EtherSTETH | $2,333.92 | $23.15B | BBB | Coin | -0.3% | -0.9% | -1.9% | 3 | 16 | |
ZcashZEC | $1,319.44 | $19.05B | A | Coin | -0.8% | +2.5% | +8.2% | 34 | 323 | |
HyperliquidHYPE | $94.16 | $17.31B | A | Coin | +0.6% | +16.5% | +20.9% | 92 | 239 | |
DogecoinDOGE | $0.0792 | $12.34B | A | Coin | -0.1% | -0.4% | +0.8% | 29 | 182 | |
MoneroXMR | $600.77 | $10.65B | A | Coin | -0.8% | +0.1% | -1.7% | 12 | 71 | |
USDSUSDS | $1.00 | $10.23B | D | Coin | -0.0% | +0.0% | -0.1% | 3 | 18 | |
Wrapped BitcoinWBTC | $80,699.99 | $9.41B | BB | Coin | -0.0% | -0.2% | -0.6% | 1 | 11 | |
ChainlinkLINK | $11.66 | $9.15B | A | Coin | -0.3% | -0.2% | -2.3% | 31 | 138 | |
Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,584.59 | $8.91B | BB | Coin | -0.1% | -1.1% | -2.4% | — | — | |
CardanoADA | $0.202 | $8.21B | A | Coin | -0.3% | -1.0% | -5.2% | 26 | 137 | |
RainRAIN | $0.0064175 | $6.39B | A | Coin | -0.3% | -8.0% | -25.3% | 0 | 3 | |
NEAR ProtocolNEAR | $4.41 | $6.32B | A | Coin | -1.3% | -5.8% | -9.6% | 29 | 134 | |
StellarXLM | $0.1693745 | $6.21B | A | Coin | -0.4% | -1.2% | -3.8% | 40 | 138 | |
Bitcoin CashBCH | $287.79 | $5.51B | A | Coin | +0.0% | +1.2% | +5.0% | 8 | 51 | |
Ethena USDeUSDE | $1.00 | $4.68B | D | Coin | +0.0% | +0.0% | +0.0% | 10 | 50 | |
LitecoinLTC | $57.64 | $4.55B | A | Coin | +0.2% | -1.5% | -1.3% | 6 | 69 | |
UniswapUNI | $7.17 | $4.44B | A | Coin | -0.8% | -0.3% | +2.1% | 20 | 131 | |
AvalancheAVAX | $8.82 | $4.31B | A | Coin | -0.2% | -1.2% | -3.5% | 14 | 67 | |
CantonCC | $0.10041 | $4.12B | A | Coin | -1.1% | +1.2% | -2.1% | 11 | 38 | |
USD1USD1 | $0.99997 | $4.03B | D | Coin | -0.0% | -0.0% | +0.0% | 4 | 53 | |
SuiSUI | $0.9293 | $4B | AA | Coin | -0.3% | -1.0% | -5.0% | 21 | 102 | |
Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.21 | $3.83B | A | Coin | -0.4% | -2.9% | -8.3% | 4 | 20 | |
HederaHBAR | $0.07294 | $3.73B | A | Coin | -0.7% | -3.4% | -8.2% | 9 | 60 | |
BitwayBTW | $1.49 | $3.71B | BBB | Coin | -1.7% | -13.7% | -15.2% | 0 | 12 | |
Staked TRXSTRX | $0.41712 | $3.21B | A | Coin | -0.1% | -0.0% | -2.5% | 0 | 1 | |
Global DollarUSDG | $1.00 | $3.08B | D | Coin | +0.0% | +0.0% | +0.0% | 17 | 48 | |
BittensorTAO | $252.20 | $3.03B | A | Coin | -0.3% | -1.7% | -2.2% | 3 | 40 | |
Shiba InuSHIB | $0.0₅4932 | $2.92B | A | Coin | -0.3% | -0.3% | -0.4% | 30 | 96 | |
CronosCRO | $0.053005 | $2.88B | A | Coin | -0.3% | -0.6% | -5.7% | 0 | 7 | |
QuantQNT | $190.35 | $2.83B | A | Coin | -1.1% | -3.3% | +0.8% | 5 | 48 | |
EthenaENA | $0.208835 | $2.51B | A | Coin | -0.9% | +2.6% | +4.9% | 6 | 94 | |
OKBOKB | $113.39 | $2.42B | A | Coin | +0.1% | +2.3% | +2.4% | 4 | 13 | |
Ondo US Dollar YieldUSDY | $1.15 | $2.36B | BB | Coin | +0.0% | +0.1% | +0.1% | 6 | 13 | |
AaveAAVE | $133.13 | $2.34B | A | Coin | -0.1% | -1.1% | -8.9% | 14 | 65 | |
OndoONDO | $0.4159 | $2.13B | A | Coin | -0.6% | -1.1% | -3.1% | 2 | 30 | |
Pump.funPUMP | $0.0044155 | $1.99B | A | Coin | -1.0% | +1.6% | -4.0% | 5 | 29 | |
AsterASTER | $0.7102 | $1.9B | BBB | Coin | -0.5% | +0.7% | +1.9% | 1 | 11 | |
PolkadotDOT | $0.98345 | $1.89B | A | Coin | -0.6% | -3.0% | -12.2% | 4 | 38 | |
Falcon USDUSDF | $0.9954 | $1.88B | D | Coin | -0.0% | -0.0% | +0.0% | 0 | 2 | |
WorldcoinWLD | $0.41765 | $1.87B | A | Coin | -0.9% | -4.2% | -24.3% | 4 | 36 | |
World Liberty FinancialWLFI | $0.051865 | $1.81B | A | Coin | -0.0% | -0.5% | -4.5% | 3 | 16 | |
USDDUSDD | $0.99999 | $1.78B | CCC | Coin | +0.0% | +0.2% | +0.0% | 7 | 13 | |
MantleMNT | $0.5007 | $1.74B | A | Coin | -0.3% | -0.4% | -6.3% | 3 | 6 | |
MemeCoreM | $1.03 | $1.71B | B | Coin | -0.5% | -1.0% | +16.1% | 0 | 24 | |
MorphoMORPHO | $2.25 | $1.66B | BBB | Coin | -0.0% | +1.6% | -0.6% | 4 | 25 | |
SkySKY | $0.06662 | $1.65B | BBB | Coin | +0.5% | +0.9% | -8.5% | 3 | 15 | |
Internet ComputerICP | $2.55 | $1.63B | A | Coin | -0.4% | -3.4% | -6.3% | 2 | 20 | |
PepePEPE | $0.0₅523 | $1.62B | AA | Coin | -2.7% | +7.8% | +18.6% | 26 | 120 | |
United StablesU | $1.00 | $1.57B | C | Coin | +0.0% | +0.0% | +0.0% | — | — | |
HTX DAOHTX | $0.0₅1629 | $1.48B | AA | Coin | +0.0% | +0.4% | -0.8% | 1 | 1 | |
USDGOUSDGO | $1.00 | $1.27B | C | Coin | +0.0% | +0.0% | +0.0% | — | — | |
ArbitrumARB | $0.168285 | $1.24B | A | Coin | -0.4% | -1.8% | -6.8% | 8 | 41 | |
Ethereum ClassicETC | $7.47 | $1.23B | A | Coin | -0.3% | -1.4% | -2.6% | 0 | 13 | |
Jito Staked SOLJITOSOL | $131.45 | $1.1B | BB | Coin | -0.3% | -1.9% | -4.3% | 1 | 3 | |
JUSTJST | $0.141685 | $1.09B | A | Coin | +0.1% | +0.4% | +1.8% | 2 | 14 | |
Venice TokenVVV | $24.81 | $1.08B | A | Coin | +0.3% | +1.5% | -4.0% | 6 | 35 | |
Binance Staked SOLBNSOL | $114.40 | $1.08B | BB | Coin | -0.3% | -1.6% | -2.8% | — | — | |
GateGT | $9.69 | $1.04B | BBB | Coin | +0.0% | -0.3% | -3.0% | 0 | 1 | |
KuCoinKCS | $7.34 | $1.02B | CCC | Coin | +0.7% | -2.9% | -0.1% | 0 | 1 | |
AlgorandALGO | $0.0994 | $1.01B | A | Coin | -0.9% | -3.9% | -7.1% | 6 | 30 | |
POL (ex-MATIC)POL | $0.09243 | $980.87M | A | Coin | -0.7% | +0.6% | +2.2% | 13 | 39 | |
KaspaKAS | $0.03596 | $977.1M | BBB | Coin | -0.4% | -0.0% | -3.4% | 3 | 19 | |
JupiterJUP | $0.2724 | $965.83M | A | Coin | -0.8% | -3.9% | -11.9% | 2 | 9 | |
RenderRENDER | $1.66 | $953.59M | A | Coin | -0.5% | -1.9% | -6.2% | 1 | 14 | |
Cosmos HubATOM | $1.59 | $910.62M | A | Coin | -0.8% | -2.5% | -6.8% | 2 | 25 | |
Pi NetworkPI | $0.07938 | $893.03M | BBB | Coin | -0.2% | +4.0% | +2.0% | 3 | 17 | |
FilecoinFIL | $0.8904 | $885.3M | A | Coin | -0.6% | -2.0% | -7.6% | 1 | 8 | |
InjectiveINJ | $7.96 | $857.94M | A | Coin | -0.1% | +1.4% | -1.1% | 11 | 46 | |
Aerodrome FinanceAERO | $0.6779 | $844.52M | A | Coin | -0.8% | -4.4% | -15.2% | 2 | 30 | |
NEXONEXO | $0.802 | $806.86M | BB | Coin | +0.0% | +0.3% | -1.5% | 0 | 5 | |
LighterLIT | $3.18 | $773.65M | A | Coin | -0.4% | +7.6% | -12.7% | 7 | 36 | |
LayerZeroZRO | $1.70 | $742.27M | BBB | Coin | -0.5% | -0.6% | -5.0% | 6 | 22 | |
AptosAPT | $0.66815 | $699.64M | A | Coin | -1.1% | -3.8% | -12.0% | 3 | 26 | |
StableSTABLE | $0.027119 | $697.84M | BB | Coin | -0.1% | -0.2% | +7.0% | 2 | 6 | |
PancakeSwapCAKE | $2.05 | $692.8M | A | Coin | -0.4% | -2.5% | -3.6% | 2 | 24 | |
AkedoAKE | $0.020315 | $688.27M | BBB | Coin | -1.0% | -10.6% | -35.0% | 0 | 5 | |
StacksSTX | $0.2934 | $686.47M | BBB | Coin | -0.3% | -3.2% | -10.3% | 2 | 7 | |
Liquid Staked ETHLSETH | $2,722.77 | $677.6M | BB | Coin | +1.6% | +0.0% | +0.0% | — | — | |
MidnightNIGHT | $0.0386465 | $675.15M | A | Coin | -1.0% | -4.9% | -0.2% | 7 | 29 | |
XDC NetworkXDC | $0.03308 | $660.37M | B | Coin | -0.2% | +0.6% | -3.6% | 2 | 11 | |
Ether.fiETHFI | $0.6569 | $651.27M | A | Coin | -1.1% | -1.1% | -0.9% | 2 | 27 | |
CelestiaTIA | $0.5345 | $630.41M | A | Coin | -1.4% | -1.2% | -5.4% | 2 | 16 | |
DashDASH | $50.57 | $622.43M | A | Coin | -1.4% | -5.1% | -0.8% | 7 | 36 | |
Pyth NetworkPYTH | $0.0685895 | $622.32M | BBB | Coin | -2.5% | -4.6% | -7.2% | 1 | 12 | |
BeldexBDX | $0.07218 | $602.87M | BB | Coin | +1.0% | -1.5% | -2.8% | 0 | 1 | |
VeChainVET | $0.0061375 | $578.54M | BBB | Coin | -0.3% | -3.5% | -12.2% | 2 | 12 | |
FlareFLR | $0.006128 | $566.82M | BBB | Coin | -0.0% | -0.4% | -2.0% | 1 | 4 | |
Curve DAOCRV | $0.32384 | $544.42M | A | Coin | -1.1% | -4.0% | -11.9% | 1 | 16 | |
Official TrumpTRUMP | $1.67 | $493.55M | A | Coin | -0.3% | -3.1% | -4.7% | 2 | 17 | |
StarknetSTRK | $0.045725 | $490.17M | A | Coin | -0.9% | -1.7% | -15.1% | 10 | 48 | |
RaydiumRAY | $1.66 | $480.76M | BBB | Coin | -1.1% | -7.0% | -10.2% | 4 | 10 | |
币安人生 (BinanceLife)币安人生 | $0.5371 | $473.69M | BB | Coin | -0.1% | +2.2% | +7.6% | — | — | |
Coinbase Wrapped Staked ETHCBETH | $2,657.55 | $467.65M | BB | Coin | -0.3% | -1.2% | -2.3% | 1 | 1 | |
Pudgy PenguinsPENGU | $0.007731 | $466.63M | A | Coin | -1.1% | -0.5% | -0.3% | 2 | 14 |
— ABOUT RATINGS —
Every crypto asset, graded on what actually matters
Ratings cuts through price action and social hype to answer one simple question: how strong is this asset as an investment right now? Each asset gets a grade from AAA down to D, calculated automatically every hour across nearly 1,000 assets. No human bias, no gut calls. Just a data-driven score based on how each asset performs as part of a real portfolio.
AAA means the asset is holding up well across all dimensions. D means it isn’t. Everything in between tells you exactly where each asset stands relative to the rest of the market. U is not a grade: it marks an asset the engine tracks but has not graded yet, usually because there is not enough data on it.
Ratings feeds into the broader picture too: source reach, how fast a story spreads, and how fresh the coverage is. See how it all connects below.
01
Attention
The stories being told right now, each with its attention score, its domains and its tone, and the topics they add up to.
One page for the day, instead of a feed of thousands of headlines.
See it in action →02
Ratings
Every crypto asset gets a grade from AAA down to D, based on how it performs as part of a real investment portfolio. The model runs automatically every hour across nearly 1,000 assets, no human bias, no gut calls. Just a clear signal on which assets hold up and which don’t.
No more picking assets based on vibes, Reddit threads, or someone’s hot take.
See it in action →