Today’s Assets
Updated every 5 minutes · peg, liquidity, press · 20 November 2026
Rating Distribution
113 assets rated- AAA 7 (6.2%)
- AA 2 (1.8%)
- A 10 (8.8%)
- BBB 19 (16.8%)
- BB 18 (15.9%)
- B 19 (16.8%)
- CCC 14 (12.4%)
- CC 5 (4.4%)
- C 2 (1.8%)
- D 15 (13.3%)
- U 2 (1.8%)
U — no grade: the token's peg currency could not be told from its ticker, name or price, or it has no 7-day price history to judge the peg by.
— Stablecoins —
Stablecoins, graded on peg, liquidity and press
111 stablecoins graded · Tap any row for detail
The grade does not assess reserves, audits, legal rights, code, team or tokenomics.
| Asset | Price | Market Cap | Rating | Peg | Peg now | Price 24H% | Price 7D% | Mentions 24H | Mentions 7D | Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TetherUSDT | $0.9987 | $175.03B | AA | USD | -12.6 bp | -0.034% | -0.045% | 124 | 1.1K | |
USDCUSDC | $0.9995 | $68.01B | AAA | USD | -5.1 bp | -0.007% | -0.000% | 132 | 1.1K | |
USDSUSDS | $1.0000 | $6.37B | BBB | USD | 0 bp | -0.723% | +0.008% | 35 | 104 | |
Ethena USDeUSDE | $0.9987 | $4.85B | AAA | USD | -13.2 bp | -0.047% | -0.047% | 8 | 72 | |
DaiDAI | $1.0000 | $4.39B | BB | USD | 0 bp | +0.027% | +0.030% | 26 | 64 | |
USD1USD1 | $0.9983 | $2.88B | BB | USD | -17.3 bp | -0.086% | -0.004% | 7 | 22 | |
Ripple USDRLUSD | $1.0000 | $2.85B | AAA | USD | 0 bp | +0.006% | +0.012% | 16 | 107 | |
Global DollarUSDG | $1.0000 | $2.64B | AAA | USD | 0 bp | +0.006% | +0.018% | 9 | 33 | |
PayPal USDPYUSD | $1.0000 | $2.38B | AAA | USD | 0 bp | +0.047% | +0.008% | 5 | 31 | |
Falcon USDUSDF | $0.9958 | $1.72B | BB | USD | -41.8 bp | -0.021% | +0.104% | — | 3 | |
United StablesU | $0.9992 | $1.64B | AAA | USD | -8.2 bp | +0.016% | -0.038% | 3 | 8 | |
USDDUSDD | $0.9968 | $1.45B | A | USD | -31.8 bp | -0.026% | -0.052% | 4 | 9 | |
BFUSDBFUSD | $0.9981 | $1.32B | A | USD | — | -0.001% | -0.084% | — | — | |
USDGOUSDGO | $1.0000 | $984.3M | AAA | USD | 0 bp | +0.031% | +0.020% | — | 5 | |
Open USDOUSD | $0.9994 | $971.92M | BBB | USD | -5.6 bp | -0.104% | -0.033% | 3 | 3 | |
GHOGHO | $0.9976 | $697.32M | A | USD | -23.7 bp | -0.052% | -0.088% | — | 4 | |
Usual USDUSD0 | $0.9985 | $537.5M | BBB | USD | -15.1 bp | -0.056% | -0.014% | — | — | |
EURCEURC | $1.0950 | $500.13M | AA | EUR | -19.1 bp | -0.172% | -0.608% | — | 19 | |
TrueUSDTUSD | $0.9982 | $493.62M | A | USD | -18.2 bp | -0.103% | -0.153% | — | — | |
YLDSYLDS | $0.9988 | $411.79M | A | USD | -11.6 bp | -0.028% | -0.076% | — | 1 | |
SoFiUSDSOFID | $0.9992 | $376.22M | A | USD | -8 bp | +0.016% | -0.018% | — | — | |
Re Protocol reUSDREUSD | $1.1100 | $354.71M | A | USD | — | -0.030% | +0.087% | — | — | |
USDtbUSDTB | $0.9991 | $314.59M | BBB | USD | -9.4 bp | +0.015% | -0.027% | — | 1 | |
Binance-Peg BUSDBUSD | $0.9992 | $282.72M | D | USD | -8.3 bp | -0.618% | +0.220% | 2 | 26 | |
First Digital USDFDUSD | $0.9949 | $276.4M | BBB | USD | -51.4 bp | -0.007% | -0.080% | — | — | |
apxUSDAPXUSD | $0.9335 | $259.71M | D | USD | -664.5 bp | -2.544% | -5.596% | — | — | |
Legacy Frax DollarFRAX | $0.9879 | $216.43M | CCC | USD | -120.7 bp | -0.146% | -0.274% | — | 1 | |
USXUSX | $0.9994 | $201.11M | CCC | USD | -5.7 bp | +0.036% | +0.051% | — | — | |
USATUSAT | $0.9982 | $188.98M | A | USD | -17.9 bp | -0.015% | -0.018% | 3 | 14 | |
EUR CoinVertibleEURCV | $1.0950 | $185.98M | A | EUR | -19.1 bp | -0.200% | -0.579% | — | — | |
Polymarket USDPUSD | $0.9997 | $174.2M | BB | USD | -3 bp | -0.008% | +0.030% | — | — | |
A7A5A7A5 | $0.0041 | $161.14M | U | — | — | -65.014% | -64.923% | — | 7 | |
AUSDAUSD | $0.9986 | $152.11M | A | USD | -14.2 bp | -0.029% | -0.071% | — | 1 | |
GUSDGUSD | $0.9971 | $149.35M | BB | USD | -29.1 bp | -0.034% | -0.051% | — | — | |
crvUSDCRVUSD | $0.9957 | $137.74M | B | USD | -42.7 bp | -0.096% | -0.104% | — | 7 | |
CASHCASH | $0.9991 | $132.1M | BBB | USD | -9.4 bp | +0.005% | +0.017% | — | 1 | |
JPYSCJPYSC | $0.0063 | $127.98M | BBB | JPY | 1.8 bp | +0.724% | +0.703% | — | 10 | |
Aster USDFUSDF | $0.9983 | $121.86M | B | USD | -16.8 bp | -0.041% | +0.157% | — | 3 | |
Unity USDUUSD | $0.9991 | $99.91M | BBB | USD | -8.9 bp | -0.021% | -0.058% | — | 1 | |
Saturn DollarUSDAT | $0.9979 | $92.7M | BBB | USD | -20.5 bp | -0.034% | -0.056% | — | — | |
Avant USDAVUSD | $0.9992 | $91.02M | B | USD | -8.4 bp | +0.047% | +0.060% | — | — | |
Frax USDFRXUSD | $0.9997 | $88.73M | BBB | USD | -3.3 bp | -0.003% | -0.013% | — | 2 | |
JPY CoinJPYC | $0.0063 | $81.35M | BB | JPY | -60.3 bp | +0.356% | +0.521% | 2 | 15 | |
Tori trUSDTRUSD | $0.9977 | $77.27M | B | USD | -23.4 bp | -0.044% | -0.200% | — | — | |
USD.infraUSD.INFRA | $0.9969 | $76.94M | CCC | USD | -30.8 bp | -0.049% | -0.106% | — | — | |
USDAUSDA | $0.8812 | $76.64M | D | USD | -1.2K bp | -0.457% | -3.517% | — | — | |
Cygnus Finance Global USDCGUSD | $0.9935 | $75.76M | CCC | USD | -64.8 bp | +0.164% | -0.041% | — | — | |
Felix feUSDFEUSD | $1.0000 | $75.03M | CCC | USD | 0 bp | +0.467% | -0.033% | — | — | |
Lista USDLISUSD | $0.9965 | $74.04M | CCC | USD | -35.1 bp | -0.047% | -0.112% | — | 1 | |
Ondo U.S. Dollar TokenUSDON | $1.0000 | $73.77M | BB | USD | 0 bp | +0.000% | +0.000% | — | — | |
USDsuiUSDSUI | $0.9986 | $71.28M | BBB | USD | -13.8 bp | -0.022% | -0.047% | — | 1 | |
Axis USDUSDX | $0.9974 | $68.21M | BB | USD | — | -0.041% | -0.129% | — | 2 | |
Crown BRLVBRLV | $0.1684 | $62.66M | B | BRL | 20.8 bp | -0.585% | -4.660% | — | — | |
DOLADOLA | $0.9945 | $55.5M | BB | USD | -55.2 bp | -0.040% | -0.118% | — | — | |
Cap USDCUSD | $0.9998 | $52.47M | B | USD | -2.2 bp | -0.003% | +0.005% | — | — | |
BRLA Digital BRLABRLA | $0.1646 | $51.28M | B | BRL | -207.9 bp | -1.978% | -6.209% | — | 6 | |
Fidelity Digital DollarFIDD | $0.9992 | $49.42M | BBB | USD | -7.7 bp | -0.018% | -0.025% | — | — | |
Brazilian DigitalBRZ | $0.1641 | $46.26M | CC | BRL | -239.2 bp | -1.890% | -6.289% | — | — | |
StraitsX XUSDXUSD | $1.0000 | $41.19M | BBB | USD | 0 bp | +0.010% | +0.013% | — | 2 | |
Metronome Synth USDMSUSD | $0.8028 | $41.13M | D | USD | -2K bp | -0.145% | -2.439% | — | — | |
Precious Metals USDPMUSD | $0.5106 | $40.97M | D | USD | -4.9K bp | -2.206% | -6.602% | — | — | |
AllUnity CHFCHFAU | $1.1800 | $40.23M | CCC | CHF | -103.5 bp | +0.126% | -0.756% | — | — | |
JupUSDJUPUSD | $0.9986 | $39.77M | BBB | USD | -14.1 bp | -0.003% | -0.064% | — | — | |
Main Street USDMSUSD | $0.5170 | $39.46M | D | USD | -4.8K bp | -4.141% | -3.695% | — | — | |
MetaMask USDMUSD | $0.9987 | $39.24M | BBB | USD | -12.8 bp | -0.024% | -0.041% | — | 1 | |
XDAIXDAI | $1.0000 | $39.16M | BB | USD | 0 bp | -0.723% | +0.008% | — | 1 | |
Noon USNUSN | $0.9980 | $39.05M | B | USD | -19.6 bp | -0.194% | -0.106% | — | — | |
FrankencoinZCHF | $1.1900 | $38.1M | BBB | CHF | -19.6 bp | +0.191% | -0.634% | — | 1 | |
pathUSDPATHUSD | $1.0000 | $36.73M | C | USD | 0 bp | +0.240% | +0.033% | — | — | |
Resupply USDREUSD | $0.9891 | $35.65M | B | USD | -109.1 bp | +0.069% | -0.094% | — | — | |
Gemini DollarGUSD | $0.9981 | $34.67M | BB | USD | -19.3 bp | -0.034% | -0.044% | — | — | |
Aegis YUSDYUSD | $0.9981 | $34.54M | B | USD | -19.3 bp | -0.045% | -0.026% | — | — | |
BUSDBUSD | $0.9979 | $34.34M | D | USD | -21 bp | +0.162% | -0.047% | 2 | 26 | |
EuriteEURI | $1.0950 | $31.21M | BBB | EUR | -19.1 bp | -0.161% | -0.539% | — | — | |
Universal USDUSDU | $0.9975 | $30.68M | B | USD | -25.4 bp | -0.159% | -0.188% | — | — | |
Yuzu USDYZUSD | $0.9985 | $29.79M | B | USD | — | -0.017% | -0.023% | — | — | |
Monerium EUR emoneyEURE | $1.0970 | $27.69M | BBB | EUR | -0.9 bp | +0.051% | -0.467% | — | — | |
BOLDBOLD | $0.9985 | $26.65M | C | USD | -15 bp | +0.096% | +0.251% | — | 14 | |
Electronic USDEUSD | $0.9960 | $26.59M | CCC | USD | -39.8 bp | -0.170% | -0.050% | — | — | |
Liquity USDLUSD | $0.9954 | $26.58M | CC | USD | -46.2 bp | -0.261% | -1.828% | — | 1 | |
Tokenised GBPTGBP | $1.3100 | $26.05M | BB | GBP | 5.5 bp | -0.168% | -1.052% | — | 1 | |
Bucket Protocol BUCK StablecoinBUCK | $1.0020 | $26.01M | B | USD | 20 bp | +0.149% | -0.055% | — | 1 | |
Pax DollarUSDP | $0.9965 | $22.42M | B | USD | -35.1 bp | -0.040% | -0.071% | — | 1 | |
USDHUSDH | $0.9992 | $21.34M | CC | USD | -8.1 bp | +0.001% | +0.291% | — | — | |
Monerium EUR emoney [OLD]EURE | $1.0970 | $21.25M | BB | EUR | -0.9 bp | +0.057% | -0.501% | — | — | |
TerraClassicUSDUSTC | $0.0038 | $20.97M | D | USD | -10K bp | -9.208% | -8.022% | — | 1 | |
MegaUSDUSDM | $1.0050 | $20.55M | CC | USD | 50 bp | -0.455% | +0.171% | — | 2 | |
Hylo USDHYUSD | $0.9984 | $19.63M | BB | USD | -15.9 bp | -0.028% | -0.111% | — | — | |
USDPT | Western UnionUSDPT | $0.9968 | $19.31M | BB | USD | -31.5 bp | -0.272% | -0.276% | 5 | 20 | |
NXUSDNXUSD | $1.0180 | $19.3M | D | USD | 180 bp | +2.986% | +4.151% | — | — | |
JPY CoinJPYC | $0.0074 | $19.17M | D | JPY | 1.7K bp | -5.109% | -10.646% | 2 | 15 | |
Mezo USDMUSD | $0.9908 | $18.82M | CCC | USD | -92.1 bp | +0.020% | -0.245% | — | 1 | |
JPY Coin v1JPYC | $0.0072 | $17.82M | D | JPY | 1.4K bp | -3.089% | -15.171% | 2 | 15 | |
Stable Mint USDUSDSM | $1.0000 | $17.47M | BBB | USD | 0 bp | +0.085% | +0.072% | — | — | |
Hex Trust USDUSDX | $0.9901 | $15.67M | D | USD | -99.2 bp | — | +1.507% | — | 2 | |
f(x) Protocol fxUSDFXUSD | $1.0000 | $15.33M | BB | USD | 0 bp | +0.065% | +0.042% | — | — | |
XSGDXSGD | $0.7748 | $14.64M | BB | SGD | -6.5 bp | +0.178% | -0.207% | — | 2 | |
EURØPEUROP | $1.0950 | $14.3M | BB | EUR | -19.1 bp | -0.137% | -0.625% | — | — | |
Mento DollarUSDM | $0.9972 | $13.32M | CCC | USD | -28.1 bp | +0.285% | +0.212% | — | 2 | |
UnityUTY | $0.9981 | $12.97M | B | USD | -18.6 bp | -0.059% | -0.073% | — | — |
— ABOUT STABLECOINS —
Stablecoins, graded on what matters for a stablecoin
A coin is graded on how it performs as part of an investment portfolio. A stablecoin is expected to do something else: be worth exactly what it promises, and be easy to sell without a loss. So stablecoins have a methodology of their own, and their grades should not be compared with coin grades directly.
We take every stablecoin with a market cap of $10M or more and recompute a 0–100 score every 5 minutes: peg 40%, liquidity 30%, press 30%. AAA means the token holds its peg, trades in depth and has no alarming news. D means something is wrong with it. U means we could not tell which currency the token tracks, or it has no 7-day price history.
The grade does not assess reserves, audits, legal rights, code, team or tokenomics. It is a signal of what is happening to the token in the market and in the press, not a verdict on how safe it is.
01
Attention
The stories being told right now, each with its attention score, its domains and its tone, and the topics they add up to.
One page for the day, instead of a feed of thousands of headlines.
See it in action →02
Coins
Every crypto asset gets a grade from AAA down to D, based on how it performs as part of a real investment portfolio. The model runs automatically every hour across nearly 1,000 assets, no human bias, no gut calls. Just a clear signal on which assets hold up and which don’t.
No more picking assets based on vibes, Reddit threads, or someone’s hot take.
See it in action →03
Stablecoins
A stablecoin is meant to hold its peg, so it is graded differently from a coin. Its 0–100 score has three parts: the peg (40%), its worst deviation over the week; liquidity (30%), market cap and daily turnover; and the press (30%), alarm headlines (depeg, hack, freeze, sanctions, lawsuits) and the share of negative articles over 7 days. The score lands on the same AAA–D scale.
See the stablecoins →